| Świat | 80.290.000 | 2005 est. |
| Stany Zjednoczone | 20.800.000 | 2005 est. |
| Unia Europejska | 14.550.000 | 2004 |
| Chiny | 6.930.000 | 2007 est. |
| Japonia | 5.353.000 | 2005 |
| Rosja | 2.916.000 | 2006 |
| Niemcy | 2.618.000 | 2005 est. |
| Indie | 2.438.000 | 2005 est. |
| Kanada | 2.290.000 | 2005 |
| Korea Południowa | 2.130.000 | 2006 |
| Brazylia | 2.100.000 | 2006 est. |
| Meksyk | 2.078.000 | 2005 est. |
| Arabia Saudyjska | 2.000.000 | 2005 |
| Francja | 1.999.000 | 2005 est. |
| Wielka Brytania | 1.820.000 | 2005 est. |
| Włochy | 1.732.000 | 2005 est. |
| Iran | 1.630.000 | 2006 est. |
| Hiszpania | 1.600.000 | 2005 est. |
| Indonezja | 1.100.000 | 2006 est. |
| Holandia | 1.011.000 | 2006 |
| Tailandia | 929.000 | 2005 est. |
| Australia | 903.200 | 2005 est. |
| Taiwan | 816.700 | 2006 est. |
| Singapur | 802.000 | 2005 est. |
| Turcja | 660.800 | 2005 est. |
| Egipt | 635.000 | 2005 est. |
| Wenezuela | 599.000 | 2006 est. |
| Belgia | 591.000 | 2006 est. |
| Republika Południowej Afryki | 519.000 | 2006 est. |
| Malezja | 501.000 | 2005 est. |
| Argentyna | 480.000 | 2005 est. |
| Polska | 462.700 | 2005 est. |
| Grecja | 415.700 | 2005 est. |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 372.000 | 2005 est. |
| Szwecja | 363.200 | 2005 est. |
| Pakistan | 345.000 | 2005 est. |
| Filipiny | 340.000 | 2005 est. |
| Kuwejt | 333.000 | 2005 est. |
| Portugalia | 305.800 | 2006 est. |
| Nigeria | 302.000 | 2006 est. |
| Austria | 295.100 | 2005 est. |
| Irak | 295.000 | 2007 est. |
| Hong Kong | 292.000 | 2006 est. |
| Ukraina | 284.600 | 2006 |
| Szwajcaria | 275.000 | 2005 est. |
| Wietnam | 271.100 | 2007 est. |
| Libia | 266.000 | 2005 est. |
| Kolumbia | 264.000 | 2005 est. |
| Algieria | 250.000 | 2005 est. |
| Izrael | 249.500 | 2006 est. |
| Chile | 238.000 | 2006 est. |
| Rumunia | 236.000 | 2005 est. |
| Kazachstan | 234.000 | 2005 est. |
| Portoryko | 230.000 | 2005 est. |
| Syria | 229.000 | 2007 est. |
| Norwegia | 228.400 | 2005 est. |
| Finlandia | 219.700 | 2005 est. |
| Czechy | 213.000 | 2005 est. |
| Irlandia | 192.000 | 2005 est. |
| Maroko | 176.000 | 2005 est. |
| Dania | 171.000 | 2006 est. |
| Peru | 166.000 | 2005 est. |
| Ekwador | 162.000 | 2005 |
| Azerbejdżan | 160.000 | 2007 est. |
| Białoruś | 156.000 | 2005 est. |
| Nowa Zelandia | 156.000 | 2006 est. |
| Turkmenistan | 156.000 | 2007 est. |
| Uzbekistan | 155.000 | 2005 |
| Węgry | 152.200 | 2005 est. |
| Kuba | 150.000 | 2006 est. |
| Jemen | 128.000 | 2005 est. |
| Dominikana | 116.000 | 2005 est. |
| Jordania | 109.000 | 2005 est. |
| Bułgaria | 108.000 | 2005 est. |
| Liban | 106.000 | 2005 est. |
| Chorwacja | 99.000 | 2005 est. |
| Wyspy Dziewicze | 98.000 | 2005 est. |
| Katar | 95.000 | 2005 est. |
| Panama | 93.000 | 2006 est. |
| Tunezja | 90.000 | 2005 est. |
| Bangladesz | 86.000 | 2005 est. |
| Serbia | 85.000 | 2003 est. |
| Sri Lanka | 84.000 | 2005 est. |
| Sudan | 79.760 | 2006 est. |
| Słowacja | 79.350 | 2005 est. |
| Gwatemala | 73.510 | 2006 est. |
| Jamajka | 72.000 | 2005 est. |
| Antyle Holenderskie | 68.000 | 2005 est. |
| Oman | 66.000 | 2005 est. |
| Luksemburg | 64.020 | 2005 est. |
| Kenia | 64.000 | 2005 est. |
| Litwa | 57.000 | 2005 est. |
| Cypr | 56.000 | 2005 est. |
| Słowenia | 54.000 | 2005 est. |
| Angola | 50.000 | 2005 est. |
| Ghana | 47.000 | 2005 est. |
| Salwador | 43.200 | 2005 est. |
| Kostaryka | 43.000 | 2005 est. |
| Honduras | 43.000 | 2005 est. |
| Armenia | 40.000 | 2005 est. |
| Senegal | 35.000 | 2005 est. |
| Łotwa | 34.000 | 2005 est. |
| Urugwaj | 33.400 | 2007 est. |
| Boliwia | 31.500 | 2007 est. |
| Bahrajn | 31.000 | 2005 est. |
| Albania | 29.000 | 2005 est. |
| Etiopia | 29.000 | 2005 est. |
| Estonia | 29.000 | 2005 est. |
| Nikaragua | 28.000 | 2005 est. |
| Paragwaj | 28.000 | 2007 est. |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 27.000 | 2005 est. |
| Bahamy | 26.000 | 2005 est. |
| Bośnia i Hercegowina | 26.000 | 2005 est. |
| Papua Nowa Gwinea | 26.000 | 2005 est. |
| Gibraltar | 25.000 | 2005 est. |
| Tanzania | 25.000 | 2005 est. |
| Trynidad i Tobago | 24.770 | 2007 est. |
| Kamerun | 24.200 | 2005 est. |
| Mauritius | 23.650 | 2006 est. |
| Macedonia | 21.700 | 2007 |
| Birma | 20.460 | 2006 est. |
| Mauretania | 20.000 | 2005 est. |
| Malta | 18.600 | 2005 est. |
| Islandia | 18.460 | 2005 est. |
| Namibia | 18.400 | 2005 est. |
| Madagaskar | 17.000 | 2005 est. |
| Togo | 16.000 | 2005 est. |
| Zimbabwe | 16.000 | 2005 est. |
| Brunei | 14.900 | 2006 est. |
| Mołdawia | 14.500 | 2005 est. |
| Zambia | 14.000 | 2005 est. |
| Macau | 13.920 | 2006 est. |
| Guam | 13.530 | 2005 est. |
| Gruzja | 13.400 | 2005 est. |
| Gabon | 13.000 | 2005 est. |
| Mozambik | 13.000 | 2005 est. |
| Botswana | 12.000 | 2005 est. |
| Haiti | 12.000 | 2005 est. |
| Kirgistan | 12.000 | 2005 est. |
| Suriname | 12.000 | 2005 est. |
| Mongolia | 12.000 | 2005 est. |
| Nepal | 11.550 | 2006 est. |
| Demokratyczna Republika Konga | 11.000 | 2005 est. |
| Nowa Kaledonia | 11.000 | 2005 est. |
| Uganda | 11.000 | 2005 est. |
| Korea Północna | 10.520 | 2006 |
| Gujana | 10.500 | 2005 est. |
| Gwinea | 9.650 | 2006 est. |
| Benin | 9.232 | 2007 est. |
| Barbados | 9.000 | 2005 est. |
| Fidżi | 9.000 | 2005 est. |
| Burkina Faso | 8.300 | 2005 est. |
| Sierra Leone | 8.000 | 2005 est. |
| Tadżykistan | 8.000 | 2007 est. |
| Aruba | 7.000 | 2005 est. |
| Kongo | 7.000 | 2005 est. |
| Seszele | 6.453 | 2006 |
| Malawi | 6.000 | 2005 est. |
| Polinezja Francuska | 5.800 | 2005 est. |
| Mali | 5.600 | 2006 est. |
| Niger | 5.450 | 2005 est. |
| Rwanda | 5.300 | 2005 est. |
| Dżibuti | 5.066 | 2007 |
| Afghanistan | 5.000 | 2005 est. |
| Erytrea | 5.000 | 2005 est. |
| Somalia | 5.000 | 2005 est. |
| Malediwy | 5.000 | 2005 est. |
| Wyspy Owcze | 4.600 | 2005 est. |
| Bermudy | 4.400 | 2005 est. |
| Antigua i Barbuda | 4.000 | 2005 est. |
| Samoa Amerykańskie | 4.000 | 2005 est. |
| Grenlandia | 3.880 | 2005 est. |
| Kambodża | 3.700 | 2005 est. |
| Liberia | 3.550 | 2005 est. |
| Suazi | 3.500 | 2005 est. |
| Belize | 3.000 | 2006 est. |
| Laos | 2.950 | 2005 est. |
| Burundi | 2.900 | 2005 est. |
| Kajmany | 2.700 | 2005 est. |
| Saint Lucia | 2.700 | 2005 est. |
| Gwinea Bissau | 2.480 | 2005 est. |
| Republika Środkowoafrykańska | 2.300 | 2005 est. |
| Gambia | 2.030 | 2005 est. |
| Wyspy Zielonego Przylądka | 2.000 | 2005 est. |
| Grenada | 1.800 | 2005 est. |
| Sahara Zachodnia | 1.750 | 2005 est. |
| Saint Vincent i Grenadyny | 1.500 | 2005 est. |
| Lesotho | 1.400 | 2005 |
| Czad | 1.350 | 2005 est. |
| Wyspy Salomona | 1.300 | 2005 est. |
| Bhutan | 1.200 | 2005 est. |
| Samoa | 1.100 | 2005 est. |
| Nauru | 1.050 | 2005 est. |
| Gwinea Równikowa | 1.000 | 2005 est. |
| Saint Kitts i Nevis | 900 | 2005 est. |
| Tonga | 880 | 2005 est. |
| Dominika | 800 | 2005 est. |
| Komory | 700 | 2005 est. |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 650 | 2005 est. |
| Vanuatu | 640 | 2005 est. |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 600 | 2005 est. |
| Saint Pierre i Miquelon | 550 | 2005 est. |
| Montserrat | 480 | 2005 est. |
| Wyspy Cooka | 450 | 2005 est. |
| Montenegro | 450 | 2004 |
| Falklandy (Malwiny) | 240 | 2005 est. |
| Kiribati | 220 | 2005 est. |
| Turks i Caicos | 80 | 2005 est. |
| Święta Helena | 70 | 2005 est. |
| Niue | 20 | 2005 est. |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.