| Świat | 3.000.000.000.000 | 2005 est. |
| Rosja | 610.000.000.000 | 2007 est. |
| Stany Zjednoczone | 604.000.000.000 | 2005 est. |
| Unia Europejska | 496.100.000.000 | 2005 est. |
| Iran | 98.190.000.000 | 2005 est. |
| Niemcy | 96.840.000.000 | 2005 est. |
| Kanada | 92.760.000.000 | 2005 est. |
| Wielka Brytania | 91.160.000.000 | 2005 est. |
| Japonia | 83.670.000.000 | 2005 est. |
| Włochy | 82.640.000.000 | 2005 est. |
| Ukraina | 73.940.000.000 | 2006 est. |
| Arabia Saudyjska | 68.320.000.000 | 2005 est. |
| Chiny | 55.600.000.000 | 2006 est. |
| Uzbekistan | 48.400.000.000 | 2006 est. |
| Holandia | 47.800.000.000 | 2006 |
| Meksyk | 47.500.000.000 | 2005 est. |
| Francja | 47.260.000.000 | 2005 est. |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 39.560.000.000 | 2005 est. |
| Argentyna | 38.790.000.000 | 2005 est. |
| Indonezja | 37.500.000.000 | 2006 est. |
| Trynidad i Tobago | 37.290.000.000 | 2007 est. |
| Indie | 34.470.000.000 | 2005 est. |
| Korea Południowa | 34.200.000.000 | 2006 |
| Egipt | 32.810.000.000 | 2005 est. |
| Malezja | 31.840.000.000 | 2005 est. |
| Tailandia | 31.230.000.000 | 2005 est. |
| Hiszpania | 30.580.000.000 | 2005 est. |
| Pakistan | 29.540.000.000 | 2005 est. |
| Wenezuela | 27.530.000.000 | 2005 est. |
| Turcja | 26.250.000.000 | 2005 est. |
| Australia | 25.720.000.000 | 2005 est. |
| Algieria | 21.800.000.000 | 2005 est. |
| Białoruś | 19.470.000.000 | 2005 est. |
| Katar | 17.930.000.000 | 2005 est. |
| Brazylia | 17.850.000.000 | 2005 est. |
| Rumunia | 17.090.000.000 | 2007 |
| Belgia | 16.610.000.000 | 2005 est. |
| Polska | 15.580.000.000 | 2005 est. |
| Turkmenistan | 14.400.000.000 | 2007 est. |
| Węgry | 14.370.000.000 | 2005 est. |
| Bangladesz | 13.430.000.000 | 2005 est. |
| Kuwejt | 11.800.000.000 | 2005 est. |
| Taiwan | 10.280.000.000 | 2006 |
| Bahrajn | 10.270.000.000 | 2005 est. |
| Nigeria | 9.936.000.000 | 2005 est. |
| Azerbejdżan | 9.800.000.000 | 2007 est. |
| Austria | 9.217.000.000 | 2005 |
| Czechy | 9.076.000.000 | 2005 est. |
| Oman | 8.795.000.000 | 2005 est. |
| Kazachstan | 8.400.000.000 | 2007 |
| Chile | 8.191.000.000 | 2005 est. |
| Wietnam | 6.860.000.000 | 2007 est. |
| Singapur | 6.800.000.000 | 2006 est. |
| Kolumbia | 6.397.000.000 | 2005 est. |
| Słowacja | 6.231.000.000 | 2005 est. |
| Libia | 5.591.000.000 | 2005 est. |
| Norwegia | 5.342.000.000 | 2005 est. |
| Bułgaria | 5.179.000.000 | 2005 est. |
| Dania | 4.775.000.000 | 2005 est. |
| Syria | 4.400.000.000 | 2007 est. |
| Tunezja | 4.124.000.000 | 2005 est. |
| Birma | 3.971.000.000 | 2005 |
| Finlandia | 3.909.000.000 | 2007 est. |
| Irlandia | 3.895.000.000 | 2005 est. |
| Portugalia | 3.860.000.000 | 2006 |
| Nowa Zelandia | 3.700.000.000 | 2006 est. |
| Szwajcaria | 3.260.000.000 | 2005 est. |
| Hong Kong | 2.944.000.000 | 2006 est. |
| Litwa | 2.916.000.000 | 2005 est. |
| Filipiny | 2.781.000.000 | 2005 est. |
| Grecja | 2.724.000.000 | 2005 est. |
| Chorwacja | 2.580.000.000 | 2005 est. |
| Serbia | 2.550.000.000 | 2005 est. |
| Mołdawia | 2.350.000.000 | 2005 est. |
| Brunei | 2.254.000.000 | 2005 est. |
| Armenia | 2.200.000.000 | 2007 est. |
| Republika Południowej Afryki | 2.110.000.000 | 2005 est. |
| Senegal | 2.000.000.000 | 2006 est. |
| Łotwa | 1.861.000.000 | 2005 est. |
| Gruzja | 1.800.000.000 | 2007 est. |
| Peru | 1.515.000.000 | 2005 est. |
| Jordania | 1.496.000.000 | 2005 est. |
| Boliwia | 1.486.000.000 | 2007 est. |
| Estonia | 1.458.000.000 | 2005 est. |
| Luksemburg | 1.356.000.000 | 2005 est. |
| Gwinea Równikowa | 1.247.000.000 | 2005 est. |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 1.247.000.000 | 2005 est. |
| Słowenia | 1.078.000.000 | 2005 est. |
| Kuba | 1.058.000.000 | 2006 |
| Irak | 980.000.000 | 2005 est. |
| Szwecja | 893.900.000 | 2005 est. |
| Angola | 767.300.000 | 2005 est. |
| Izrael | 709.700.000 | 2005 est. |
| Kirgistan | 709.700.000 | 2005 est. |
| Tadżykistan | 689.000.000 | 2007 est. |
| Portoryko | 642.600.000 | 2005 est. |
| Bośnia i Hercegowina | 383.600.000 | 2005 est. |
| Ekwador | 249.400.000 | 2005 est. |
| Dominikana | 239.800.000 | 2005 est. |
| Mozambik | 191.800.000 | 2005 est. |
| Kongo | 115.100.000 | 2005 est. |
| Macedonia | 102.800.000 | 2007 |
| Urugwaj | 102.800.000 | 2007 est. |
| Gabon | 95.910.000 | 2005 est. |
| Papua Nowa Gwinea | 95.910.000 | 2005 est. |
| Maroko | 47.950.000 | 2005 est. |
| Albania | 28.770.000 | 2005 est. |
| Barbados | 27.970.000 | 2005 est. |
| Afghanistan | 19.180.000 | 2005 est. |
| Aruba | 0 | 2005 est. |
| Bahamy | 0 | 2005 est. |
| Wyspy Salomona | 0 | 2005 est. |
| Burundi | 0 | 2005 est. |
| Zimbabwe | 0 | 2005 est. |
| Zambia | 0 | 2005 est. |
| Jemen | 0 | 2005 est. |
| Suazi | 0 | 2005 est. |
| Samoa | 0 | 2005 est. |
| Sahara Zachodnia | 0 | 2005 est. |
| Namibia | 0 | 2005 est. |
| Wyspy Dziewicze | 0 | 2005 est. |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 0 | 2005 est. |
| Saint Vincent i Grenadyny | 0 | 2005 est. |
| Burkina Faso | 0 | 2005 est. |
| Uganda | 0 | 2005 est. |
| Tanzania | 0 | 2005 est. |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 0 | 2005 est. |
| Togo | 0 | 2005 est. |
| Tonga | 0 | 2007 est. |
| Turks i Caicos | 0 | 2005 est. |
| Sudan | 0 | 2006 est. |
| Saint Lucia | 0 | 2005 est. |
| Somalia | 0 | 2005 est. |
| Sierra Leone | 0 | 2005 est. |
| Święta Helena | 0 | 2005 est. |
| Seszele | 0 | 2005 est. |
| Saint Kitts i Nevis | 0 | 2005 est. |
| Saint Pierre i Miquelon | 0 | 2005 est. |
| Antyle Holenderskie | 0 | 2005 est. |
| Suriname | 0 | 2005 est. |
| Nauru | 0 | 2005 est. |
| Nepal | 0 | 2005 est. |
| Vanuatu | 0 | 2005 est. |
| Niger | 0 | 2005 est. |
| Niue | 0 | 2005 est. |
| Nowa Kaledonia | 0 | 2005 est. |
| Malta | 0 | 2005 est. |
| Rwanda | 0 | 2005 est. |
| Gwinea Bissau | 0 | 2005 est. |
| Panama | 0 | 2005 est. |
| Paragwaj | 0 | 2007 est. |
| Nikaragua | 0 | 2005 est. |
| Mauretania | 0 | 2005 est. |
| Mauritius | 0 | 2005 est. |
| Mali | 0 | 2005 est. |
| Malawi | 0 | 2005 est. |
| Montserrat | 0 | 2005 est. |
| Mongolia | 0 | 2005 |
| Macau | 0 | 2006 est. |
| Madagaskar | 0 | 2005 est. |
| Malediwy | 0 | 2005 est. |
| Lesotho | 0 | 2005 est. |
| Liberia | 0 | 2005 est. |
| Liban | 0 | 2005 est. |
| Laos | 0 | 2005 est. |
| Kosowo | 0 | 2007 |
| Kiribati | 0 | 2005 est. |
| Korea Północna | 0 | 2007 est. |
| Kenia | 0 | 2005 est. |
| Jamajka | 0 | 2005 est. |
| Islandia | 0 | 2005 est. |
| Honduras | 0 | 2005 est. |
| Haiti | 0 | 2005 est. |
| Gujana | 0 | 2005 est. |
| Gwinea | 0 | 2005 est. |
| Gwatemala | 0 | 2005 est. |
| Guam | 0 | 2005 est. |
| Etiopia | 0 | 2005 est. |
| Salwador | 0 | 2005 est. |
| Erytrea | 0 | 2005 est. |
| Dominika | 0 | 2005 est. |
| Dżibuti | 0 | 2005 est. |
| Wyspy Cooka | 0 | 2005 est. |
| Wyspy Zielonego Przylądka | 0 | 2005 est. |
| Republika Środkowoafrykańska | 0 | 2005 est. |
| Kostaryka | 0 | 2005 est. |
| Komory | 0 | 2005 est. |
| Kamerun | 0 | 2005 est. |
| Kajmany | 0 | 2005 est. |
| Demokratyczna Republika Konga | 0 | 2005 est. |
| Sri Lanka | 0 | 2005 est. |
| Czad | 0 | 2005 est. |
| Kambodża | 0 | 2005 est. |
| Grenlandia | 0 | 2005 est. |
| Grenada | 0 | 2005 est. |
| Gibraltar | 0 | 2005 est. |
| Ghana | 0 | 2005 est. |
| Gambia | 0 | 2005 est. |
| Polinezja Francuska | 0 | 2005 est. |
| Wyspy Owcze | 0 | 2005 est. |
| Falklandy (Malwiny) | 0 | 2005 est. |
| Fidżi | 0 | 2005 est. |
| Bhutan | 0 | 2005 est. |
| Benin | 0 | 2005 est. |
| Belize | 0 | 2005 est. |
| Bermudy | 0 | 2005 est. |
| Samoa Amerykańskie | 0 | 2005 est. |
| Botswana | 0 | 2005 est. |
| Antigua i Barbuda | 0 | 2005 est. |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.