| Świat | 16.830.000.000.000 | 2005 est. |
| Stany Zjednoczone | 3.816.000.000.000 | 2005 |
| Chiny | 2.859.000.000.000 | 2006 |
| Unia Europejska | 2.820.000.000.000 | 2004 est. |
| Rosja | 985.200.000.000 | 2007 est. |
| Japonia | 974.200.000.000 | 2005 |
| Niemcy | 545.500.000.000 | 2005 |
| Kanada | 540.200.000.000 | 2005 |
| Indie | 488.500.000.000 | 2005 |
| Francja | 451.500.000.000 | 2005 |
| Korea Południowa | 368.600.000.000 | 2007 |
| Brazylia | 368.500.000.000 | 2005 |
| Wielka Brytania | 348.700.000.000 | 2005 |
| Włochy | 307.100.000.000 | 2005 |
| Hiszpania | 243.000.000.000 | 2005 |
| Republika Południowej Afryki | 241.400.000.000 | 2007 |
| Taiwan | 221.000.000.000 | 2006 |
| Australia | 219.800.000.000 | 2005 |
| Meksyk | 183.300.000.000 | 2005 |
| Ukraina | 181.900.000.000 | 2006 |
| Arabia Saudyjska | 146.900.000.000 | 2005 |
| Iran | 136.200.000.000 | 2005 |
| Szwecja | 134.100.000.000 | 2005 |
| Turcja | 129.000.000.000 | 2005 |
| Polska | 120.400.000.000 | 2005 |
| Tailandia | 117.700.000.000 | 2005 |
| Norwegia | 113.900.000.000 | 2005 |
| Holandia | 108.200.000.000 | 2005 |
| Indonezja | 108.000.000.000 | 2006 est. |
| Argentyna | 88.980.000.000 | 2005 |
| Finlandia | 88.270.000.000 | 2007 est. |
| Egipt | 84.490.000.000 | 2005 |
| Belgia | 82.990.000.000 | 2005 |
| Malezja | 78.720.000.000 | 2005 |
| Kazachstan | 76.430.000.000 | 2007 |
| Wenezuela | 73.360.000.000 | 2005 |
| Pakistan | 67.060.000.000 | 2005 |
| Austria | 60.250.000.000 | 2005 est. |
| Czechy | 59.720.000.000 | 2005 |
| Rumunia | 58.490.000.000 | 2007 |
| Szwajcaria | 58.260.000.000 | 2005 |
| Grecja | 54.310.000.000 | 2005 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 52.620.000.000 | 2005 |
| Wietnam | 51.350.000.000 | 2007 |
| Portugalia | 48.550.000.000 | 2006 |
| Chile | 48.310.000.000 | 2005 |
| Uzbekistan | 47.000.000.000 | 2006 est. |
| Filipiny | 46.860.000.000 | 2005 |
| Izrael | 43.280.000.000 | 2005 |
| Hong Kong | 40.300.000.000 | 2006 |
| Kolumbia | 38.910.000.000 | 2005 |
| Bułgaria | 37.400.000.000 | 2006 |
| Nowa Zelandia | 37.390.000.000 | 2006 est. |
| Kuwejt | 36.280.000.000 | 2005 |
| Węgry | 35.980.000.000 | 2005 |
| Singapur | 35.920.000.000 | 2006 |
| Irak | 35.840.000.000 | 2007 est. |
| Dania | 34.020.000.000 | 2005 |
| Syria | 34.000.000.000 | 2007 est. |
| Białoruś | 29.490.000.000 | 2005 |
| Algieria | 27.520.000.000 | 2005 est. |
| Azerbejdżan | 27.500.000.000 | 2007 est. |
| Słowacja | 24.930.000.000 | 2005 |
| Irlandia | 24.090.000.000 | 2005 |
| Portoryko | 23.210.000.000 | 2005 |
| Peru | 22.590.000.000 | 2005 |
| Maroko | 20.670.000.000 | 2005 |
| Bangladesz | 19.490.000.000 | 2005 |
| Korea Północna | 18.570.000.000 | 2005 |
| Libia | 18.180.000.000 | 2005 |
| Tadżykistan | 17.900.000.000 | 2007 |
| Nigeria | 16.880.000.000 | 2005 |
| Chorwacja | 14.970.000.000 | 2005 |
| Kuba | 13.870.000.000 | 2006 |
| Słowenia | 13.710.000.000 | 2006 |
| Katar | 12.520.000.000 | 2005 |
| Zimbabwe | 12.270.000.000 | 2005 |
| Tunezja | 11.170.000.000 | 2005 |
| Liban | 10.580.000.000 | 2005 |
| Litwa | 9.296.000.000 | 2005 |
| Mozambik | 9.127.000.000 | 2005 |
| Ekwador | 8.855.000.000 | 2005 |
| Dominikana | 8.791.000.000 | 2005 |
| Oman | 8.661.000.000 | 2005 |
| Zambia | 8.655.000.000 | 2005 |
| Macedonia | 8.651.000.000 | 2007 |
| Bośnia i Hercegowina | 8.574.000.000 | 2005 |
| Jordania | 8.490.000.000 | 2005 |
| Kirgistan | 8.206.000.000 | 2005 |
| Islandia | 8.152.000.000 | 2005 |
| Gruzja | 8.146.000.000 | 2007 |
| Kostaryka | 7.776.000.000 | 2005 |
| Bahrajn | 7.614.000.000 | 2005 |
| Turkmenistan | 7.602.000.000 | 2005 est. |
| Trynidad i Tobago | 7.083.000.000 | 2007 |
| Sri Lanka | 7.072.000.000 | 2005 |
| Urugwaj | 7.030.000.000 | 2007 |
| Ghana | 6.906.000.000 | 2007 est. |
| Estonia | 6.888.000.000 | 2005 |
| Gwatemala | 6.361.000.000 | 2005 |
| Luksemburg | 6.315.000.000 | 2005 est. |
| Jamajka | 6.131.000.000 | 2005 |
| Łotwa | 6.090.000.000 | 2005 |
| Paragwaj | 6.000.000.000 | 2007 |
| Mołdawia | 5.551.000.000 | 2005 |
| Armenia | 5.454.000.000 | 2006 |
| Salwador | 5.319.000.000 | 2006 |
| Demokratyczna Republika Konga | 5.272.000.000 | 2005 |
| Panama | 4.735.000.000 | 2005 |
| Kenia | 4.464.000.000 | 2005 |
| Kosowo | 4.281.000.000 | 2006 |
| Cypr | 4.135.000.000 | 2006 |
| Honduras | 4.036.000.000 | 2005 |
| Birma | 3.744.000.000 | FY06 |
| Papua Nowa Gwinea | 3.439.000.000 | 2005 |
| Kamerun | 3.435.000.000 | 2005 |
| Boliwia | 3.385.000.000 | 2006 |
| Jemen | 3.381.000.000 | 2005 est. |
| Albania | 3.323.000.000 | 2005 |
| Sudan | 3.298.000.000 | 2005 |
| Mongolia | 2.940.000.000 | 2006 |
| Nikaragua | 2.929.000.000 | 2006 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 2.900.000.000 | 2005 |
| Namibia | 2.863.000.000 | 2005 |
| Brunei | 2.625.000.000 | 2005 est. |
| Botswana | 2.602.000.000 | 2005 |
| Etiopia | 2.577.000.000 | 2005 |
| Macau | 2.370.000.000 | 2006 |
| Angola | 2.201.000.000 | 2005 |
| Mauritius | 2.068.000.000 | 2006 |
| Nepal | 1.960.000.000 | 2006 |
| Malta | 1.959.000.000 | 2005 |
| Senegal | 1.859.000.000 | 2006 |
| Bahamy | 1.762.000.000 | 2005 |
| Uganda | 1.674.000.000 | 2005 |
| Guam | 1.667.000.000 | 2005 |
| Suriname | 1.423.000.000 | 2005 |
| Nowa Kaledonia | 1.403.000.000 | 2005 |
| Malawi | 1.299.000.000 | 2005 |
| Gabon | 1.241.000.000 | 2005 |
| Suazi | 1.200.000.000 | 2007 |
| Tanzania | 1.199.000.000 | 2005 |
| Laos | 1.193.000.000 | 2005 |
| Magdagaskar | 973.200.000 | 2005 |
| Wyspy Dziewicze | 926.400.000 | 2005 |
| Antyle Holenderskie | 891.000.000 | 2005 |
| Barbados | 886.300.000 | 2005 |
| Gwinea | 832.900.000 | 2006 |
| Mali | 804.000.000 | 2006 est. |
| Afghanistan | 801.400.000 | 2005 |
| Gujana | 750.700.000 | 2005 |
| Fidżi | 735.600.000 | 2006 |
| Aruba | 716.100.000 | 2005 |
| Benin | 587.000.000 | 2005 |
| Togo | 576.000.000 | 2005 |
| Bermudy | 574.800.000 | 2005 |
| Kongo | 572.000.000 | 2005 |
| Burkina Faso | 480.100.000 | 2005 |
| Niger | 437.700.000 | 2005 |
| Polinezja Francuska | 429.700.000 | 2005 |
| Bhutan | 380.000.000 | 2005 |
| Kajmany | 372.000.000 | 2005 |
| Lesotho | 338.500.000 | 2005 |
| Haiti | 322.000.000 | 2005 |
| Liberia | 296.900.000 | 2005 |
| Saint Lucia | 282.900.000 | 2005 |
| Grenlandia | 279.000.000 | 2005 |
| Wyspy Owcze | 269.700.000 | 2005 |
| Somalia | 251.100.000 | 2005 |
| Mauretania | 230.600.000 | 2005 |
| Erytrea | 228.000.000 | 2005 |
| Sierra Leone | 227.900.000 | 2005 |
| Dżibuti | 226.900.000 | 2006 |
| Seszele | 216.600.000 | 2006 |
| Kambodża | 206.600.000 | 2005 |
| Rwanda | 198.400.000 | 2005 |
| Mikronezja | 178.600.000 | 2002 |
| Samoa Amerykańskie | 167.400.000 | 2005 |
| Belize | 162.800.000 | 2005 |
| Burundi | 161.400.000 | 2005 |
| Malediwy | 157.100.000 | 2005 |
| Gibraltar | 141.000.000 | 2005 |
| Grenada | 139.500.000 | 2005 |
| Gambia | 134.900.000 | 2005 |
| Saint Kitts i Nevis | 116.300.000 | 2005 |
| Saint Vincent i Grenadyny | 107.000.000 | 2005 |
| Republika Środkowoafrykańska | 101.400.000 | 2005 |
| Antigua i Barbuda | 97.650.000 | 2005 |
| Samoa | 97.650.000 | 2005 |
| Czad | 88.350.000 | 2005 |
| Sahara Zachodnia | 79.050.000 | 2005 |
| Dominika | 74.400.000 | 2005 |
| Wyspy Salomona | 55.800.000 | 2005 |
| Gwinea Bissau | 55.800.000 | 2005 |
| Tonga | 47.000.000 | 2006 |
| Saint Pierre i Miquelon | 46.500.000 | 2005 |
| Wyspy Zielonego Przylądka | 41.850.000 | 2005 |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 41.850.000 | 2005 |
| Vanuatu | 38.130.000 | 2005 |
| Wyspy Cooka | 27.900.000 | 2005 est. |
| Nauru | 27.900.000 | 2005 |
| Gwinea Równikowa | 26.040.000 | 2005 |
| Komory | 18.600.000 | 2005 |
| Montenegro | 18.600.000 | 2005 |
| Montserrat | 18.600.000 | 2005 |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 16.740.000 | 2005 |
| Falklandy (Malwiny) | 14.880.000 | 2005 |
| Turks i Caicos | 10.760.000 | 2005 |
| Kiribati | 8.370.000 | 2005 |
| Święta Helena | 7.440.000 | 2005 |
| Niue | 2.790.000 | 2005 |
| Strefa Gazy | 230.000 | 2005 |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.