| Świat | 172.000.000.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Rosja | 47.570.000.000.000 | 1 January 2006 |
| Iran | 26.370.000.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Katar | 25.790.000.000.000 | 1 January 2007 est. |
| Arabia Saudyjska | 6.568.000.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 5.823.000.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Stany Zjednoczone | 5.551.000.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Nigeria | 5.015.000.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Algieria | 4.359.000.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Wenezuela | 4.112.000.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Unia Europejska | 3.310.000.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Irak | 3.170.000.000.000 | 1 January 2007 est. |
| Turkmenistan | 2.860.000.000.000 | 1 January 2007 est. |
| Indonezja | 2.630.000.000.000 | 1 January 2007 est. |
| Chiny | 2.450.000.000.000 | 2006 est. |
| Norwegia | 2.288.000.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Malezja | 2.037.000.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Uzbekistan | 1.798.000.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Kazachstan | 1.765.000.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Holandia | 1.684.000.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Egipt | 1.589.000.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Kanada | 1.537.000.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Kuwejt | 1.521.000.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Libia | 1.430.000.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Ukraina | 1.075.000.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Indie | 1.056.000.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Azerbejdżan | 849.500.000.000 | 17 April 2007 est. |
| Oman | 795.200.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Pakistan | 764.600.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Australia | 750.600.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Trynidad i Tobago | 702.800.000.000 | 1 January 2007 est. |
| Boliwia | 651.800.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Argentyna | 512.400.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Wielka Brytania | 509.200.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Jemen | 459.000.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Meksyk | 434.100.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Tailandia | 400.700.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Brunei | 374.800.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Francja | 341.000.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Papua Nowa Gwinea | 331.300.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Brazylia | 312.700.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Birma | 271.600.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Niemcy | 246.500.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Syria | 240.000.000.000 | 1 January 2007 est. |
| Peru | 236.900.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Włochy | 217.300.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Wietnam | 184.700.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Polska | 158.100.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Bangladesz | 135.800.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Mozambik | 122.200.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Kolumbia | 109.700.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Filipiny | 107.500.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Kamerun | 105.900.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Rumunia | 96.410.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Chile | 93.970.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Bahrajn | 88.260.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Kongo | 86.900.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Sudan | 86.000.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Dania | 75.660.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Tunezja | 74.680.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Kuba | 67.890.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Namibia | 59.750.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Rwanda | 54.320.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Afghanistan | 47.530.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Serbia | 46.170.000.000 | 1 January 2006 |
| Angola | 44.000.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Japonia | 38.020.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Izrael | 37.340.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Gwinea Równikowa | 35.310.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Węgry | 32.860.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Gabon | 32.590.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Nowa Zelandia | 29.670.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Chorwacja | 27.160.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 27.160.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Etiopia | 23.900.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Ghana | 22.810.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Tanzania | 21.730.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Austria | 14.390.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Słowacja | 14.390.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Taiwan | 13.550.000.000 | 2007 est. |
| Irlandia | 9.505.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Ekwador | 9.369.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Gruzja | 8.147.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Turcja | 8.147.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Jordania | 5.975.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Bułgaria | 5.703.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Kirgistan | 5.432.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Tadżykistan | 5.432.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Somalia | 5.432.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Czechy | 3.802.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Gwatemala | 2.960.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Białoruś | 2.716.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Hiszpania | 2.444.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Maroko | 1.629.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Benin | 1.086.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Demokratyczna Republika Konga | 950.500.000 | 1 January 2006 est. |
| Grecja | 950.500.000 | 1 January 2006 est. |
| Albania | 814.700.000 | 1 January 2006 est. |
| Barbados | 135.800.000 | 1 January 2006 est. |
| Republika Południowej Afryki | 27.160.000 | 1 January 2006 est. |
| Aruba | 0 | 1 January 2006 |
| Botswana | 0 | 1 January 2006 est. |
| Belgia | 0 | 1 January 2006 |
| Wyspy Salomona | 0 | 1 January 2006 est. |
| Mali | 0 | 1 January 2006 est. |
| Macedonia | 0 | 1 January 2008 est. |
| Malawi | 0 | 1 January 2006 est. |
| Montserrat | 0 | 1 January 2006 est. |
| Mongolia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Mołdawia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Macau | 0 | 1 January 2006 est. |
| Madagaskar | 0 | 1 January 2006 est. |
| Liberia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Zimbabwe | 0 | 1 January 2006 est. |
| Zambia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Suazi | 0 | 1 January 2006 est. |
| Samoa | 0 | 1 January 2006 est. |
| Sahara Zachodnia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Wyspy Dziewicze | 0 | 1 January 2006 est. |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 0 | 1 January 2006 est. |
| Saint Vincent i Grenadyny | 0 | 1 January 2006 est. |
| Urugwaj | 0 | 1 January 2006 est. |
| Burkina Faso | 0 | 1 January 2006 est. |
| Uganda | 0 | 1 January 2006 est. |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 0 | 1 January 2006 est. |
| Togo | 0 | 1 January 2006 est. |
| Tonga | 0 | 1 January 2007 est. |
| Turks i Caicos | 0 | 1 January 2006 est. |
| Szwajcaria | 0 | 1 January 2006 est. |
| Szwecja | 0 | 1 January 2006 est. |
| Saint Lucia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Singapur | 0 | 1 January 2006 est. |
| Sierra Leone | 0 | 1 January 2006 est. |
| Słowenia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Święta Helena | 0 | 1 January 2006 est. |
| Seszele | 0 | 1 January 2006 est. |
| Saint Kitts i Nevis | 0 | 1 January 2006 est. |
| Saint Pierre i Miquelon | 0 | 1 January 2006 est. |
| Portoryko | 0 | 1 January 2006 est. |
| Gwinea Bissau | 0 | 1 January 2006 est. |
| Portugalia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Panama | 0 | 1 January 2006 est. |
| Paragwaj | 0 | 1 January 2007 est. |
| Nikaragua | 0 | 1 January 2006 est. |
| Antyle Holenderskie | 0 | 1 January 2006 est. |
| Suriname | 0 | 1 January 2006 est. |
| Nauru | 0 | 1 January 2006 est. |
| Nepal | 0 | 1 January 2006 est. |
| Vanuatu | 0 | 1 January 2006 est. |
| Niger | 0 | 1 January 2006 est. |
| Niue | 0 | 1 January 2006 est. |
| Nowa Kaledonia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Malediwy | 0 | 1 January 2006 est. |
| Malta | 0 | 1 January 2006 est. |
| Mauretania | 0 | 1 January 2006 est. |
| Mauritius | 0 | 1 January 2006 est. |
| Litwa | 0 | 1 January 2006 est. |
| Liban | 0 | 1 January 2006 est. |
| Laos | 0 | 1 January 2006 est. |
| Korea Południowa | 0 | 1 January 2006 est. |
| Kiribati | 0 | 1 January 2006 est. |
| Korea Północna | 0 | 1 January 2007 |
| Kenia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Islandia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Luksemburg | 0 | 1 January 2006 est. |
| Lesotho | 0 | 1 January 2006 est. |
| Honduras | 0 | 1 January 2006 est. |
| Hong Kong | 0 | 1 January 2006 est. |
| Haiti | 0 | 1 January 2006 est. |
| Gujana | 0 | 1 January 2006 est. |
| Gwinea | 0 | 1 January 2006 est. |
| Guam | 0 | 1 January 2006 est. |
| Grenlandia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Grenada | 0 | 1 January 2006 est. |
| Jamajka | 0 | 1 January 2006 est. |
| Gibraltar | 0 | 1 January 2006 est. |
| Gambia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Polinezja Francuska | 0 | 1 January 2006 est. |
| Wyspy Owcze | 0 | 1 January 2006 est. |
| Falklandy (Malwiny) | 0 | 1 January 2006 est. |
| Fidżi | 0 | 1 January 2006 est. |
| Finlandia | 0 | 1 January 2006 |
| Salwador | 0 | 1 January 2006 est. |
| Erytrea | 0 | 1 January 2006 est. |
| Estonia | 0 | 1 January 2006 est. |
| Dominikana | 0 | 1 January 2006 est. |
| Dominika | 0 | 1 January 2006 est. |
| Dżibuti | 0 | 1 January 2006 est. |
| Cypr | 0 | 1 January 2006 |
| Wyspy Cooka | 0 | 1 January 2006 est. |
| Wyspy Zielonego Przylądka | 0 | 1 January 2006 est. |
| Republika Środkowoafrykańska | 0 | 1 January 2006 |
| Kostaryka | 0 | 1 January 2006 est. |
| Komory | 0 | 1 January 2006 est. |
| Kajmany | 0 | 1 January 2006 est. |
| Sri Lanka | 0 | 1 January 2006 est. |
| Czad | 0 | 1 January 2006 est. |
| Burundi | 0 | 1 January 2006 est. |
| Bhutan | 0 | 1 January 2006 est. |
| Belize | 0 | 1 January 2006 est. |
| Bośnia i Hercegowina | 0 | 1 January 2006 |
| Bahamy | 0 | 1 January 2006 est. |
| Bermudy | 0 | 1 January 2006 est. |
| Armenia | 0 | 1 January 2006 |
| Samoa Amerykańskie | 0 | 1 January 2006 est. |
| Antigua i Barbuda | 0 | 1 January 2006 est. |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.