| Azerbejdżan | 23.40 | 2007 est. |
| Bhutan | 22.40 | 2007 est. |
| Angola | 21.10 | 2007 est. |
| Macau | 16.60 | 2006 |
| Katar | 14.20 | 2007 est. |
| Armenia | 13.80 | 2007 est. |
| Afghanistan | 12.40 | 2007 est. |
| Gwinea Równikowa | 12.40 | 2007 est. |
| Gruzja | 12.40 | 2007 est. |
| Turkmenistan | 11.60 | 2007 est. |
| Chiny | 11.40 | 2007 est. |
| Etiopia | 11.40 | 2007 est. |
| Panama | 11.20 | 2007 est. |
| Sudan | 10.50 | 2007 est. |
| Słowacja | 10.40 | 2007 est. |
| Łotwa | 10.20 | 2007 est. |
| Mongolia | 9.90 | 2007 est. |
| Kambodża | 9.60 | 2007 est. |
| Uzbekistan | 9.50 | 2007 est. |
| Liberia | 9.40 | 2007 est. |
| Indie | 9.20 | 2007 est. |
| Peru | 9.00 | 2007 est. |
| Litwa | 8.80 | 2007 est. |
| Argentyna | 8.70 | 2007 est. |
| Dominikana | 8.50 | 2007 est. |
| Kazachstan | 8.50 | 2007 est. |
| Wietnam | 8.50 | 2007 est. |
| Wenezuela | 8.40 | 2007 est. |
| Białoruś | 8.20 | 2007 est. |
| Kirgistan | 8.20 | 2007 est. |
| Rosja | 8.10 | 2007 est. |
| Tadżykistan | 7.80 | 2007 est. |
| Singapur | 7.70 | 2007 est. |
| Laos | 7.50 | 2007 est. |
| Montenegro | 7.50 | 2007 est. |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 7.40 | 2007 est. |
| Malawi | 7.40 | 2007 est. |
| Serbia | 7.30 | 2007 est. |
| Tanzania | 7.30 | 2007 est. |
| Filipiny | 7.30 | 2007 est. |
| Ukraina | 7.30 | 2007 est. |
| Egipt | 7.10 | 2007 est. |
| Estonia | 7.10 | 2007 est. |
| Kolumbia | 7.00 | 2007 est. |
| Kuba | 7.00 | 2007 est. |
| Gambia | 7.00 | 2007 est. |
| Urugwaj | 7.00 | 2007 est. |
| Mozambik | 7.00 | 2007 est. |
| Kenia | 7.00 | 2007 est. |
| Gibraltar | 7.00 | 2005 est. |
| Wyspy Zielonego Przylądka | 6.90 | 2007 est. |
| Kostaryka | 6.80 | 2007 est. |
| Sierra Leone | 6.80 | 2007 est. |
| Libia | 6.80 | 2007 est. |
| Bahrajn | 6.60 | 2007 est. |
| Saint Vincent i Grenadyny | 6.60 | 2007 est. |
| Malediwy | 6.60 | 2007 est. |
| Czechy | 6.50 | 2007 est. |
| Polska | 6.50 | 2007 est. |
| Uganda | 6.50 | 2007 est. |
| Ghana | 6.40 | 2007 est. |
| Pakistan | 6.40 | 2007 est. |
| Paragwaj | 6.40 | 2007 est. |
| Nigeria | 6.40 | 2007 est. |
| Oman | 6.40 | 2007 est. |
| Sri Lanka | 6.30 | 2007 est. |
| Demokratyczna Republika Konga | 6.30 | 2007 est. |
| Honduras | 6.30 | 2007 est. |
| Tunezja | 6.30 | 2007 est. |
| Malezja | 6.30 | 2007 est. |
| Madagaskar | 6.30 | 2007 est. |
| Indonezja | 6.30 | 2007 est. |
| Hong Kong | 6.30 | 2007 est. |
| Bułgaria | 6.20 | 2007 est. |
| Niue | 6.20 | 2003 est. |
| Papua Nowa Gwinea | 6.20 | 2007 est. |
| Antigua i Barbuda | 6.10 | 2007 est. |
| Słowenia | 6.10 | 2007 est. |
| Albania | 6.00 | 2007 est. |
| Rwanda | 6.00 | 2007 est. |
| Rumunia | 6.00 | 2007 est. |
| Samoa | 6.00 | 2007 est. |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 6.00 | 2007 est. |
| Bośnia i Hercegowina | 5.80 | 2007 est. |
| Iran | 5.80 | 2007 est. |
| Chorwacja | 5.80 | 2007 est. |
| Gwatemala | 5.70 | 2007 est. |
| Taiwan | 5.70 | 2007 est. |
| Jordania | 5.70 | 2007 est. |
| Bangladesz | 5.60 | 2007 est. |
| Gabon | 5.60 | 2007 est. |
| Birma | 5.50 | 2007 est. |
| Suriname | 5.50 | 2007 est. |
| Trynidad i Tobago | 5.50 | 2007 est. |
| Botswana | 5.40 | 2007 est. |
| Luksemburg | 5.40 | 2007 est. |
| Wyspy Salomona | 5.40 | 2007 est. |
| Gujana | 5.40 | 2007 est. |
| Brazylia | 5.40 | 2007 est. |
| Irlandia | 5.30 | 2007 est. |
| Seszele | 5.30 | 2007 est. |
| Zambia | 5.30 | 2007 est. |
| Izrael | 5.30 | 2007 est. |
| Dżibuti | 5.20 | 2007 est. |
| Świat | 5.20 | 2007 est. |
| Polinezja Francuska | 5.10 | 2002 |
| Republika Południowej Afryki | 5.10 | 2007 est. |
| Chile | 5.00 | 2007 est. |
| Turcja | 5.00 | 2007 est. |
| Senegal | 5.00 | 2007 est. |
| Vanuatu | 5.00 | 2007 est. |
| Macedonia | 5.00 | 2007 est. |
| Mołdawia | 5.00 | 2007 est. |
| Korea Południowa | 5.00 | 2007 est. |
| Irak | 5.00 | 2007 est. |
| Lesotho | 4.90 | 2007 est. |
| Turks i Caicos | 4.90 | 2000 est. |
| Tailandia | 4.80 | 2007 est. |
| Salwador | 4.70 | 2007 est. |
| Algieria | 4.60 | 2007 est. |
| Bermudy | 4.60 | 2004 est. |
| Mauritius | 4.60 | 2007 est. |
| Kuwejt | 4.60 | 2007 est. |
| Cypr | 4.40 | 2007 est. |
| Namibia | 4.40 | 2007 est. |
| Finlandia | 4.40 | 2007 |
| Barbados | 4.20 | 2007 est. |
| Republika Środkowoafrykańska | 4.20 | 2007 est. |
| Benin | 4.20 | 2007 est. |
| Burkina Faso | 4.20 | 2007 est. |
| Boliwia | 4.20 | 2007 est. |
| Arabia Saudyjska | 4.10 | 2007 est. |
| Grecja | 4.00 | 2007 est. |
| Liban | 4.00 | 2007 est. |
| Australia | 3.90 | 2007 est. |
| Syria | 3.90 | 2007 est. |
| Fidżi | 3.90 | 2007 est. |
| Islandia | 3.80 | 2007 est. |
| Nikaragua | 3.80 | 2007 est. |
| Hiszpania | 3.80 | 2007 est. |
| Malta | 3.80 | 2007 est. |
| Burundi | 3.60 | 2007 est. |
| Holandia | 3.50 | 2007 est. |
| Norwegia | 3.50 | 2007 est. |
| Austria | 3.40 | 2007 est. |
| Kamerun | 3.30 | 2007 est. |
| Meksyk | 3.30 | 2007 est. |
| Saint Kitts i Nevis | 3.30 | 2007 est. |
| Haiti | 3.20 | 2007 est. |
| Saint Lucia | 3.20 | 2007 est. |
| Niger | 3.20 | 2007 est. |
| Bahamy | 3.10 | 2007 est. |
| Grenada | 3.10 | 2007 est. |
| Szwajcaria | 3.10 | 2007 est. |
| Jemen | 3.10 | 2007 est. |
| Wielka Brytania | 3.10 | 2007 est. |
| Samoa Amerykańskie | 3.00 | 2003 est. |
| Unia Europejska | 3.00 | 2007 est. |
| Nowa Zelandia | 3.00 | 2007 est. |
| Belgia | 2.70 | 2007 est. |
| Kanada | 2.70 | 2007 est. |
| Kosowo | 2.60 | 2007 est. |
| Szwecja | 2.60 | 2007 est. |
| Somalia | 2.60 | 2007 est. |
| Niemcy | 2.50 | 2007 est. |
| Mali | 2.50 | 2007 est. |
| Gwinea Bissau | 2.50 | 2007 est. |
| Nepal | 2.50 | 2007 est. |
| Aruba | 2.40 | 2005 est. |
| Suazi | 2.40 | 2007 est. |
| Wyspy Owcze | 2.40 | 2005 est. |
| Belize | 2.20 | 2007 est. |
| Stany Zjednoczone | 2.20 | 2007 est. |
| Maroko | 2.20 | 2007 est. |
| Japonia | 2.10 | 2007 est. |
| Togo | 2.10 | 2007 est. |
| Grenlandia | 2.00 | 2005 est. |
| Kiribati | 2.00 | 2007 est. |
| Wyspy Dziewicze | 2.00 | 2002 est. |
| Ekwador | 1.90 | 2007 est. |
| Francja | 1.90 | 2007 est. |
| Portugalia | 1.90 | 2007 est. |
| Dania | 1.80 | 2007 est. |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 1.60 | 2007 est. |
| Gwinea | 1.50 | 2007 est. |
| Włochy | 1.50 | 2007 est. |
| Jamajka | 1.40 | 2007 est. |
| Erytrea | 1.30 | 2007 est. |
| Węgry | 1.30 | 2007 est. |
| Antyle Holenderskie | 1.00 | 2004 est. |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 1.00 | 2002 est. |
| Kajmany | 0.90 | 2004 est. |
| Mauretania | 0.90 | 2007 est. |
| Dominika | 0.90 | 2007 est. |
| Czad | 0.60 | 2007 est. |
| Brunei | 0.40 | 2007 est. |
| Mikronezja | 0.30 | 2005 est. |
| Wyspy Cooka | 0.10 | 2005 est. |
| Komory | -1.00 | 2007 est. |
| Montserrat | -1.00 | 2002 est. |
| Korea Północna | -1.10 | 2006 est. |
| Portoryko | -1.20 | 2007 est. |
| Kongo | -1.60 | 2007 est. |
| Tonga | -3.50 | 2007 est. |
| Zimbabwe | -6.10 | 2007 est. |
| Strefa Gazy | -8.00 | 2006 est. |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.