| Populacja | 108.210 | July 2008 est. |
| Powierzchnia | 1.910 | |
| Śmiertelność noworodków | 7.53 | 2008 est. |
| Średnia długość życia | 79.34 | 2008 est. |
| Wskaźnik umieralności | 6.79 | 2008 est. |
| Wskaźnik urodzeń | 13.43 | 2008 est. |
| Ilość linii telefonicznych | 71.700 | 2005 |
| Ilość telefonów komórkowych | 80.300 | 2005 |
| Ilośc użytkowników internetu | 30.000 | 2005 |
| Ilość komputerów podłaczonych do internetu | 4.116 | 2007 |
| Ilość lotnisk | 2 | 2007 |
| Drogi | 1.257 | 2004 |
| Import gazu ziemnego | 0 | 2005 |
| Eksport gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Produkcja gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Zasoby gazu ziemnego | 0 | 1 January 2006 est. |
| Zużycie gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Import ropy naftowej | 493.000 | 2004 |
| Eksport ropy naftowej | 397.400 | 2004 |
| Produkcja ropy naftowej | 17.620 | 2005 est. |
| Zużycie ropy naftowej | 98.000 | 2005 est. |
| Produkcja energii elektrycznej | 996.100.000 | 2005 |
| Zużycie energii elektrycznej | 926.400.000 | 2005 |
| Import | $ 4.609.000.000 | 2001 |
| Eksport | $ 4.234.000.000 | 2001 |
| Produkt krajowy brutto | $ 1.577.000.000 | 2004 est. |
| PKB per capita | $ 14.500 | 2004 est. |
| Wzrost PKB | 2.00 | 2002 est. |
| Wskaźnik inflacji | 2.20 | 2003 |
| Wskaźnik bezrobocia | 6.20 | 2004 |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.