| Oman | 11.40 | 2005 est. |
| Katar | 10.00 | 2005 est. |
| Arabia Saudyjska | 10.00 | 2005 est. |
| Irak | 8.60 | 2006 |
| Jordania | 8.60 | 2006 |
| Izrael | 7.30 | 2006 |
| Jemen | 6.60 | 2006 |
| Armenia | 6.50 | FY01 |
| Erytrea | 6.30 | 2006 est. |
| Macedonia | 6.00 | 2005 est. |
| Burundi | 5.90 | 2006 est. |
| Syria | 5.90 | 2005 est. |
| Angola | 5.70 | 2006 |
| Mauretania | 5.50 | 2006 |
| Malediwy | 5.50 | 2005 est. |
| Kuwejt | 5.30 | 2006 |
| Turcja | 5.30 | 2005 est. |
| Salwador | 5.00 | 2006 |
| Maroko | 5.00 | 2003 est. |
| Singapur | 4.90 | 2005 est. |
| Suazi | 4.70 | 2006 |
| Bahrajn | 4.50 | 2006 |
| Bośnia i Hercegowina | 4.50 | 2005 est. |
| Brunei | 4.50 | 2006 |
| Chiny | 4.30 | 2006 |
| Grecja | 4.30 | 2005 est. |
| Czad | 4.20 | 2006 |
| Stany Zjednoczone | 4.06 | 2005 est. |
| Libia | 3.90 | 2005 est. |
| Rosja | 3.90 | 2005 |
| Tadżykistan | 3.90 | 2005 est. |
| Kuba | 3.80 | 2006 est. |
| Dżibuti | 3.80 | 2006 |
| Cypr | 3.80 | 2005 est. |
| Zimbabwe | 3.80 | 2006 |
| Namibia | 3.70 | 2006 |
| Kolumbia | 3.40 | 2005 est. |
| Gabon | 3.40 | 2005 est. |
| Egipt | 3.40 | 2005 est. |
| Turkmenistan | 3.40 | 2005 est. |
| Algieria | 3.30 | 2006 |
| Botswana | 3.30 | 2006 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 3.10 | 2005 est. |
| Gwinea Bissau | 3.10 | 2005 est. |
| Liban | 3.10 | 2005 est. |
| Kongo | 3.10 | 2006 |
| Wyspy Salomona | 3.00 | 2006 |
| Kambodża | 3.00 | 2005 est. |
| Etiopia | 3.00 | 2006 |
| Indonezja | 3.00 | 2005 est. |
| Sudan | 3.00 | 2005 est. |
| Pakistan | 3.00 | 2007 est. |
| Rwanda | 2.90 | 2006 est. |
| Komory | 2.80 | 2006 |
| Ekwador | 2.80 | 2006 |
| Kenia | 2.80 | 2006 |
| Chile | 2.70 | 2006 |
| Korea Południowa | 2.70 | 2006 |
| Azerbejdżan | 2.60 | 2005 est. |
| Lesotho | 2.60 | 2006 |
| Francja | 2.60 | 2005 est. |
| Brazylia | 2.60 | 2006 est. |
| Sri Lanka | 2.60 | 2006 |
| Bułgaria | 2.60 | 2005 est. |
| Demokratyczna Republika Konga | 2.50 | 2006 |
| Indie | 2.50 | 2006 |
| Iran | 2.50 | 2006 |
| Wietnam | 2.50 | 2005 est. |
| Australia | 2.40 | 2006 |
| Wielka Brytania | 2.40 | 2005 est. |
| Chorwacja | 2.39 | 2005 est. |
| Portugalia | 2.30 | 2005 est. |
| Sierra Leone | 2.30 | 2006 |
| Fidżi | 2.20 | 2005 est. |
| Taiwan | 2.20 | |
| Uganda | 2.20 | 2006 |
| Birma | 2.10 | 2005 est. |
| Malezja | 2.03 | 2005 est. |
| Estonia | 2.00 | 2005 est. |
| Świat | 2.00 | 2005 est. |
| Uzbekistan | 2.00 | 2005 est. |
| Seszele | 2.00 | 2006 est. |
| Finlandia | 2.00 | 2005 est. |
| Afghanistan | 1.90 | 2006 est. |
| Rumunia | 1.90 | 2007 est. |
| Norwegia | 1.90 | 2005 est. |
| Mali | 1.90 | 2006 |
| Boliwia | 1.90 | 2006 |
| Słowacja | 1.87 | 2005 est. |
| Gujana | 1.80 | 2006 |
| Tailandia | 1.80 | 2005 est. |
| Zambia | 1.80 | 2005 est. |
| Włochy | 1.80 | 2005 est. |
| Węgry | 1.75 | 2005 est. |
| Polska | 1.71 | 2005 est. |
| Benin | 1.70 | 2006 |
| Gwinea | 1.70 | 2006 |
| Republika Południowej Afryki | 1.70 | 2006 |
| Słowenia | 1.70 | 2005 est. |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 1.60 | 2005 est |
| Holandia | 1.60 | 2005 est. |
| Togo | 1.60 | 2005 est. |
| Urugwaj | 1.60 | 2006 |
| Nepal | 1.60 | 2006 |
| Bangladesz | 1.50 | 2006 |
| Szwecja | 1.50 | 2005 est. |
| Peru | 1.50 | 2006 |
| Nigeria | 1.50 | 2006 |
| Dania | 1.50 | |
| Niemcy | 1.50 | 2005 est. |
| Albania | 1.49 | 2005 est. |
| Czechy | 1.46 | 2007 est. |
| Belize | 1.40 | 2006 |
| Ukraina | 1.40 | 2005 est. |
| Białoruś | 1.40 | 2005 est. |
| Kirgistan | 1.40 | 2005 est. |
| Papua Nowa Gwinea | 1.40 | 2005 est. |
| Tunezja | 1.40 | 2006 |
| Senegal | 1.40 | 2005 est. |
| Mongolia | 1.40 | 2006 |
| Argentyna | 1.30 | 2005 est. |
| Kamerun | 1.30 | 2006 |
| Niger | 1.30 | 2006 |
| Malawi | 1.30 | 2006 |
| Liberia | 1.30 | 2006 est. |
| Belgia | 1.30 | 2005 est. |
| Łotwa | 1.20 | 2005 est. |
| Burkina Faso | 1.20 | 2006 |
| Wenezuela | 1.20 | 2005 est. |
| Hiszpania | 1.20 | 2005 est. |
| Litwa | 1.20 | |
| Kanada | 1.10 | 2005 est. |
| Republika Środkowoafrykańska | 1.10 | 2006 est. |
| Bhutan | 1.00 | 2005 est. |
| Madagaskar | 1.00 | 2006 |
| Szwajcaria | 1.00 | 2005 est. |
| Panama | 1.00 | 2006 |
| Paragwaj | 1.00 | 2006 est. |
| Nowa Zelandia | 1.00 | 2005 est. |
| Austria | 0.90 | 2005 est. |
| Kazachstan | 0.90 | FY02 |
| Luksemburg | 0.90 | 2005 est. |
| Tonga | 0.90 | 2006 est. |
| Somalia | 0.90 | 2005 est. |
| Filipiny | 0.90 | 2005 est. |
| Irlandia | 0.90 | 2005 est. |
| Dominikana | 0.80 | 2006 |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 0.80 | 2006 |
| Japonia | 0.80 | 2006 |
| Mozambik | 0.80 | 2006 |
| Ghana | 0.80 | 2006 est. |
| Wyspy Zielonego Przylądka | 0.70 | 2005 |
| Malta | 0.70 | 2006 est. |
| Honduras | 0.60 | 2006 est. |
| Nikaragua | 0.60 | 2006 |
| Suriname | 0.60 | 2006 est. |
| Jamajka | 0.60 | 2006 est. |
| Gruzja | 0.59 | 2005 est. |
| Barbados | 0.50 | 2006 est. |
| Gambia | 0.50 | 2006 |
| Bahamy | 0.50 | 2006 |
| Meksyk | 0.50 | 2006 est. |
| Laos | 0.50 | 2006 |
| Kostaryka | 0.40 | 2006 |
| Gwatemala | 0.40 | 2006 |
| Mołdawia | 0.40 | 2005 est. |
| Haiti | 0.40 | 2006 |
| Mauritius | 0.30 | 2006 est. |
| Trynidad i Tobago | 0.30 | 2006 |
| Tanzania | 0.20 | 2005 est. |
| Bermudy | 0.11 | 2005 est. |
| Gwinea Równikowa | 0.10 | 2006 est. |
| Islandia | 0.00 | 2005 est. |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.