| Czad | -8.80 | 2007 est. |
| Nauru | -3.60 | 1993 |
| Burkina Faso | -0.20 | 2007 est. |
| Japonia | 0.00 | 2007 est. |
| Niger | 0.10 | 2007 est. |
| Kiribati | 0.20 | 2007 est. |
| Brunei | 0.40 | 2007 est. |
| Izrael | 0.50 | 2007 est. |
| Malta | 0.70 | 2007 est. |
| Norwegia | 0.80 | 2007 est. |
| Kamerun | 0.90 | 2007 est. |
| Republika Środkowoafrykańska | 0.90 | 2007 est. |
| Szwajcaria | 0.90 | 2007 est. |
| Grenlandia | 1.00 | 2005 est. |
| Togo | 1.00 | 2007 est. |
| Polinezja Francuska | 1.10 | 2006 est. |
| Bośnia i Hercegowina | 1.30 | 2007 est. |
| Nowa Kaledonia | 1.40 | 2000 est. |
| Antigua i Barbuda | 1.50 | 2007 est. |
| Finlandia | 1.60 | 2007 est. |
| Francja | 1.60 | 2007 est. |
| Holandia | 1.60 | 2007 est. |
| Dania | 1.70 | 2007 est. |
| Papua Nowa Gwinea | 1.70 | 2007 est. |
| Szwecja | 1.70 | 2007 est. |
| Belgia | 1.80 | 2007 est. |
| Unia Europejska | 1.80 | 2006 est. |
| Peru | 1.80 | 2007 est. |
| Taiwan | 1.80 | 2007 est. |
| Wyspy Owcze | 1.80 | 2005 |
| Saint Lucia | 1.90 | 2007 est. |
| Benin | 2.00 | 2007 est. |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 2.00 | 2005 |
| Maroko | 2.00 | 2007 est. |
| Kosowo | 2.00 | 2007 est. |
| Włochy | 2.00 | 2007 est. |
| Hong Kong | 2.00 | 2007 est. |
| Kanada | 2.10 | 2007 est. |
| Antyle Holenderskie | 2.10 | 2003 est. |
| Singapur | 2.10 | 2007 |
| Malezja | 2.10 | 2007 est. |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 2.10 | 2007 est. |
| Wyspy Cooka | 2.10 | 2005 est. |
| Austria | 2.20 | 2007 est. |
| Cypr | 2.20 | 2007 est. |
| Ekwador | 2.20 | 2007 est. |
| Wyspy Dziewicze | 2.20 | 2003 |
| Tailandia | 2.20 | 2007 est. |
| Mikronezja | 2.20 | 2005 |
| Australia | 2.30 | 2007 est. |
| Macedonia | 2.30 | 2007 est. |
| Wielka Brytania | 2.30 | 2007 est. |
| Luksemburg | 2.30 | 2007 est. |
| Niemcy | 2.30 | 2007 est. |
| Bahamy | 2.40 | 2007 est. |
| Nowa Zelandia | 2.40 | 2007 est. |
| Portugalia | 2.40 | 2007 |
| Guam | 2.50 | 2005 est. |
| Korea Południowa | 2.50 | 2007 |
| Polska | 2.50 | 2007 est. |
| Mali | 2.50 | 2007 est. |
| Kongo | 2.60 | 2007 est. |
| Montserrat | 2.60 | 2002 est. |
| Dominika | 2.70 | 2007 est. |
| Bermudy | 2.80 | November 2005 |
| Hiszpania | 2.80 | 2007 est. |
| Filipiny | 2.80 | 2007 est. |
| Słowacja | 2.80 | 2007 est. |
| Czechy | 2.80 | 2007 est. |
| Albania | 2.90 | 2007 est. |
| Chorwacja | 2.90 | 2007 est. |
| Stany Zjednoczone | 2.90 | 2007 est. |
| Gibraltar | 2.90 | 2005 |
| Belize | 3.00 | 2007 est. |
| Grecja | 3.00 | 2007 est. |
| Irlandia | 3.00 | 2007 est. |
| Komory | 3.00 | 2007 est. |
| Kuba | 3.10 | 2007 est. |
| Tunezja | 3.10 | 2007 est. |
| Święta Helena | 3.20 | 1997 est. |
| Aruba | 3.40 | 2005 |
| Bahrajn | 3.40 | 2007 est. |
| Montenegro | 3.40 | 2007 |
| Brazylia | 3.60 | 2007 est. |
| Strefa Gazy | 3.60 | 2006 |
| Słowenia | 3.60 | 2007 est. |
| Falklandy (Malwiny) | 3.60 | 1998 |
| Algieria | 3.70 | 2007 est. |
| Grenada | 3.70 | 2007 est. |
| Gwinea Bissau | 3.80 | 2007 est. |
| Salwador | 3.90 | 2007 est. |
| Vanuatu | 3.90 | 2007 est. |
| Meksyk | 4.00 | 2007 |
| Niue | 4.00 | 2005 |
| Turks i Caicos | 4.00 | 1995 |
| Liban | 4.10 | 2007 est. |
| Arabia Saudyjska | 4.10 | 2007 est. |
| Panama | 4.20 | 2007 est. |
| Armenia | 4.40 | 2007 est. |
| Wyspy Zielonego Przylądka | 4.40 | 2007 est. |
| Kajmany | 4.40 | 2004 |
| Chile | 4.40 | 2007 est. |
| Laos | 4.50 | 2007 est. |
| Saint Kitts i Nevis | 4.50 | 2007 est. |
| Gwinea Równikowa | 4.60 | 2007 est. |
| Irak | 4.70 | 2007 est. |
| Chiny | 4.80 | 2007 est. |
| Rumunia | 4.80 | 2007 est. |
| Fidżi | 4.80 | 2007 |
| Bhutan | 4.90 | 2007 est. |
| Dżibuti | 5.00 | 2007 est. |
| Gabon | 5.00 | 2007 est. |
| Islandia | 5.00 | 2007 est. |
| Kuwejt | 5.00 | 2007 est. |
| Malediwy | 5.00 | 2007 est. |
| Gambia | 5.00 | 2007 est. |
| Jordania | 5.40 | 2007 est. |
| Barbados | 5.50 | 2007 est. |
| Nigeria | 5.50 | 2007 est. |
| Oman | 5.50 | 2007 est. |
| Kolumbia | 5.50 | 2007 est. |
| Seszele | 5.70 | 2007 est. |
| Litwa | 5.80 | 2007 est. |
| Kambodża | 5.90 | 2007 est. |
| Senegal | 5.90 | 2007 |
| Tonga | 5.90 | 2007 est. |
| Samoa | 6.00 | 2007 est. |
| Dominikana | 6.10 | 2007 est. |
| Saint Vincent i Grenadyny | 6.10 | 2007 est. |
| Wyspy Salomona | 6.30 | 2007 est. |
| Indonezja | 6.40 | 2007 est. |
| Suriname | 6.40 | 2007 est. |
| Turkmenistan | 6.40 | 2007 est. |
| Nepal | 6.40 | 2007 est. |
| Indie | 6.40 | 2007 est. |
| Portoryko | 6.50 | 2003 est. |
| Estonia | 6.60 | 2007 est. |
| Libia | 6.70 | 2007 est. |
| Namibia | 6.70 | 2007 est. |
| Gwatemala | 6.80 | 2007 est. |
| Uganda | 6.80 | 2007 est. |
| Serbia | 6.80 | 2007 |
| Honduras | 6.90 | 2007 est. |
| Syria | 7.00 | 2007 est. |
| Tanzania | 7.00 | 2007 est. |
| Botswana | 7.10 | 2007 est. |
| Republika Południowej Afryki | 7.10 | 2007 est. |
| Macau | 7.20 | 2006 |
| Mauretania | 7.30 | 2007 est. |
| Bułgaria | 7.60 | 2007 est. |
| Pakistan | 7.80 | 2007 est. |
| Węgry | 7.90 | 2007 est. |
| Trynidad i Tobago | 7.90 | 2007 est. |
| Mozambik | 7.90 | 2007 est. |
| Lesotho | 8.00 | 2007 est. |
| Sudan | 8.00 | 2007 est. |
| Malawi | 8.10 | 2007 est. |
| Paragwaj | 8.10 | 2007 |
| Urugwaj | 8.10 | 2007 |
| Saint Pierre i Miquelon | 8.10 | 2005 |
| Suazi | 8.20 | 2007 est. |
| Wietnam | 8.30 | 2007 est. |
| Bangladesz | 8.40 | 2007 est. |
| Białoruś | 8.40 | 2007 est. |
| Burundi | 8.40 | 2007 est. |
| Boliwia | 8.70 | 2007 est. |
| Argentyna | 8.80 | 2007 est. |
| Mauritius | 8.80 | 2007 est. |
| Turcja | 8.80 | 2007 est. |
| Haiti | 9.00 | 2007 est. |
| Mongolia | 9.00 | 2007 |
| Gruzja | 9.20 | 2007 est. |
| Erytrea | 9.30 | 2007 est. |
| Jamajka | 9.30 | 2007 est. |
| Kostaryka | 9.40 | 2007 est. |
| Rwanda | 9.40 | 2007 est. |
| Ghana | 9.60 | 2007 est. |
| Kenia | 9.80 | 2007 est. |
| Łotwa | 10.10 | 2007 est. |
| Kirgistan | 10.20 | 2007 est. |
| Madagaskar | 10.30 | 2007 est. |
| Zambia | 10.70 | 2007 est. |
| Kazachstan | 10.80 | 2007 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 11.00 | 2007 est. |
| Egipt | 11.00 | 2007 est. |
| Nikaragua | 11.10 | 2007 est. |
| Liberia | 11.20 | 2007 est. |
| Sierra Leone | 11.70 | 2007 est. |
| Rosja | 11.90 | 2007 est. |
| Angola | 12.20 | 2007 est. |
| Gujana | 12.20 | 2007 est. |
| Uzbekistan | 12.30 | 2007 est. |
| Jemen | 12.50 | 2007 est. |
| Mołdawia | 12.60 | 2007 est. |
| Ukraina | 12.80 | 2007 est. |
| Afghanistan | 13.00 | 2007 est. |
| Tadżykistan | 13.20 | 2007 est. |
| Katar | 13.80 | 2007 est. |
| Azerbejdżan | 16.60 | 2007 est. |
| Demokratyczna Republika Konga | 16.70 | 2007 est. |
| Etiopia | 17.00 | 2007 est. |
| Iran | 17.50 | 2007 est. |
| Wenezuela | 18.70 | 2007 |
| Sri Lanka | 19.70 | 2007 est. |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 19.90 | 2007 est. |
| Gwinea | 22.90 | 2007 est. |
| Birma | 34.40 | 2007 est. |
| Zimbabwe | 10.453.00 | 2007 est. |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.