| Populacja | 6.677.563.921 | July 2008 est. |
| Powierzchnia | 510.072.000 | |
| Śmiertelność noworodków | 42.64 | 2008 est. |
| Średnia długość życia | 66.12 | 2008 est. |
| Wskaźnik umieralności | 8.32 | 2008 est. |
| Wskaźnik urodzeń | 19.97 | 2008 est. |
| Ilość linii telefonicznych | 1.263.367.600 | 2005 |
| Ilość telefonów komórkowych | 2.168.433.600 | 2005 |
| Ilośc użytkowników internetu | 1.018.057.389 | 2005 |
| Ilość lotnisk | 49.024 | 2006 |
| Drogi | 32.345.165 | 2002 |
| Drogi wodne | 671.886 | 2004 |
| Koleje | 1.370.782 | 2006 |
| Import gazu ziemnego | 786.500.000.000 | 2005 |
| Eksport gazu ziemnego | 808.000.000.000 | 2005 est. |
| Produkcja gazu ziemnego | 2.854.000.000.000 | 2005 est. |
| Zasoby gazu ziemnego | 172.000.000.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Zużycie gazu ziemnego | 3.000.000.000.000 | 2005 est. |
| Import ropy naftowej | 63.180.000 | 2004 |
| Eksport ropy naftowej | 63.760.000 | 2004 |
| Produkcja ropy naftowej | 78.900.000 | 2005 est. |
| Zasoby ropy naftowej | 1.331.000.000.000 | 1 January 2006 est. |
| Zużycie ropy naftowej | 80.290.000 | 2005 est. |
| Produkcja energii elektrycznej | 18.580.000.000.000 | 2005 est. |
| Zużycie energii elektrycznej | 16.830.000.000.000 | 2005 est. |
| Import | $ 13.910.000.000.000 | 2006 est. |
| Eksport | $ 14.010.000.000.000 | 2006 est. |
| Produkt krajowy brutto | $ 65.610.000.000.000 | 2007 est. |
| PKB per capita | $ 10.000 | 2007 est. |
| Wzrost PKB | 5.20 | 2007 est. |
| Wydatki na zbrojenia (procent PKB) | 2.00 | 2005 est. |
| Zadłużenie zewnętrzne | $ 53.970.000.000.000 | 2004 est. |
| Wzrost produkcji przemysłowej | 5.00 | 2007 est. |
| Wskaźnik bezrobocia | 30.00 | 2007 est. |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.