| Populacja | 1.537.269 | July 2008 est. |
| Powierzchnia | 360 | |
| Śmiertelność noworodków | 21.35 | 2008 est. |
| Średnia długość życia | 72.34 | 2008 est. |
| Wskaźnik umieralności | 3.67 | 2008 est. |
| Wskaźnik urodzeń | 38.38 | 2008 est. |
| Ilość linii telefonicznych | 349.000 | 2005 |
| Ilość telefonów komórkowych | 1.095.000 | 2005 |
| Ilośc użytkowników internetu | 243.000 | 2005 |
| Ilość lotnisk | 2 | 2007 |
| Produkcja energii elektrycznej | 140.000 | 2005 |
| Zużycie energii elektrycznej | 230.000 | 2005 |
| Import | $ 2.440.000.000 | 2005 |
| Eksport | $ 301.000.000 | 2005 |
| Produkt krajowy brutto | $ 5.034.000.000 | 2006 est. |
| PKB per capita | $ 1.100 | 2006 est. |
| Wzrost PKB | -8.00 | 2006 est. |
| Wskaźnik inflacji | 3.60 | 2006 |
| Wzrost produkcji przemysłowej | 2.40 | 2005 |
| Wskaźnik bezrobocia | 34.80 | 2006 |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.