| Angola | 182.31 | 2008 est. |
| Sierra Leone | 156.48 | 2008 est. |
| Afghanistan | 154.67 | 2008 est. |
| Liberia | 143.89 | 2008 est. |
| Niger | 115.42 | 2008 est. |
| Somalia | 110.97 | 2008 est. |
| Mozambik | 107.84 | 2008 est. |
| Mali | 103.83 | 2008 est. |
| Gwinea Bissau | 101.64 | 2008 est. |
| Zambia | 100.96 | 2008 est. |
| Czad | 100.36 | 2008 est. |
| Dżibuti | 99.13 | 2008 est. |
| Nigeria | 93.93 | 2008 est. |
| Malawi | 90.55 | 2008 est. |
| Etiopia | 90.24 | 2008 est. |
| Gwinea | 87.17 | 2008 est. |
| Sudan | 86.98 | 2008 est. |
| Burkina Faso | 86.02 | 2008 est. |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 85.71 | 2008 est. |
| Gwinea Równikowa | 83.75 | 2008 est. |
| Rwanda | 83.42 | 2008 est. |
| Demokratyczna Republika Konga | 83.11 | 2008 est. |
| Republika Środkowoafrykańska | 82.36 | 2008 est. |
| Kongo | 81.29 | 2008 est. |
| Laos | 79.61 | 2008 est. |
| Lesotho | 78.59 | 2008 est. |
| Benin | 76.19 | 2008 est. |
| Sahara Zachodnia | 71.13 | 2008 est. |
| Tanzania | 70.46 | 2008 est. |
| Suazi | 69.59 | 2008 est. |
| Gambia | 68.72 | 2008 est. |
| Komory | 68.58 | 2008 est. |
| Uzbekistan | 67.78 | 2008 est. |
| Pakistan | 66.95 | 2008 est. |
| Mauretania | 66.65 | 2008 est. |
| Uganda | 65.99 | 2008 est. |
| Kamerun | 64.57 | 2008 est. |
| Haiti | 62.33 | 2008 est. |
| Nepal | 62.00 | 2008 est. |
| Burundi | 60.77 | 2008 est. |
| Senegal | 58.93 | 2008 est. |
| Republika Południowej Afryki | 58.26 | 2008 est. |
| Togo | 57.66 | 2008 est. |
| Bangladesz | 57.45 | 2008 est. |
| Kambodża | 56.59 | 2008 est. |
| Azerbejdżan | 56.43 | 2008 est. |
| Jemen | 56.27 | 2008 est. |
| Kenia | 56.01 | 2008 est. |
| Madagaskar | 55.59 | 2008 est. |
| Gabon | 52.65 | 2008 est. |
| Ghana | 52.31 | 2008 est. |
| Bhutan | 51.92 | 2008 est. |
| Turkmenistan | 51.81 | 2008 est. |
| Malediwy | 51.62 | 2008 est. |
| Vanuatu | 50.77 | 2008 est. |
| Zimbabwe | 50.58 | 2008 est. |
| Birma | 49.12 | 2008 est. |
| Boliwia | 49.09 | 2008 est. |
| Papua Nowa Gwinea | 46.67 | 2008 est. |
| Namibia | 45.64 | 2008 est. |
| Irak | 45.43 | 2008 est. |
| Kiribati | 44.69 | 2008 est. |
| Erytrea | 44.22 | 2008 est. |
| Botswana | 44.01 | 2008 est. |
| Świat | 42.64 | 2008 est. |
| Wyspy Zielonego Przylądka | 42.55 | 2008 est. |
| Tadżykistan | 42.31 | 2008 est. |
| Mongolia | 41.24 | 2008 est. |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 38.36 | 2008 est. |
| Maroko | 38.22 | 2008 est. |
| Turcja | 36.98 | 2008 est. |
| Iran | 36.93 | 2008 est. |
| Indie | 32.31 | 2008 est. |
| Kirgistan | 32.30 | 2008 est. |
| Indonezja | 31.04 | 2008 est. |
| Gujana | 30.43 | 2008 est. |
| Peru | 29.53 | 2008 est. |
| Gwatemala | 28.79 | 2008 est. |
| Algieria | 28.75 | 2008 est. |
| Egipt | 28.36 | 2008 est. |
| Mikronezja | 27.03 | 2008 est. |
| Dominikana | 26.93 | 2008 est. |
| Syria | 26.78 | 2008 est. |
| Brazylia | 26.67 | 2008 est. |
| Kazachstan | 26.56 | 2008 est. |
| Nikaragua | 25.91 | 2008 est. |
| Paragwaj | 25.55 | 2008 est. |
| Samoa | 25.04 | 2008 est. |
| Honduras | 24.61 | 2008 est. |
| Rumunia | 23.73 | 2008 est. |
| Bahamy | 23.67 | 2008 est. |
| Belize | 23.65 | 2008 est. |
| Wietnam | 23.61 | 2008 est. |
| Trynidad i Tobago | 23.59 | 2008 est. |
| Tunezja | 23.43 | 2008 est. |
| Liban | 22.59 | 2008 est. |
| Salwador | 22.19 | 2008 est. |
| Wenezuela | 22.02 | 2008 est. |
| Libia | 21.94 | 2008 est. |
| Korea Północna | 21.86 | 2008 est. |
| Filipiny | 21.45 | 2008 est. |
| Ekwador | 21.35 | 2008 est. |
| Strefa Gazy | 21.35 | 2008 est. |
| Chiny | 21.16 | 2008 est. |
| Armenia | 20.94 | 2008 est. |
| Wyspy Salomona | 19.67 | 2008 est. |
| Kolumbia | 19.51 | 2008 est. |
| Suriname | 19.45 | 2008 est. |
| Albania | 19.31 | 2008 est. |
| Sri Lanka | 19.01 | 2008 est. |
| Meksyk | 19.01 | 2008 est. |
| Bułgaria | 18.51 | 2008 est. |
| Święta Helena | 18.31 | 2008 est. |
| Tailandia | 18.23 | 2008 est. |
| Antigua i Barbuda | 17.67 | 2008 est. |
| Oman | 17.45 | 2008 est. |
| Katar | 16.88 | 2008 est. |
| Gruzja | 16.78 | 2008 est. |
| Malezja | 16.39 | 2008 est. |
| Bahrajn | 15.64 | 2008 est. |
| Panama | 15.62 | 2008 est. |
| Jamajka | 15.57 | 2008 est. |
| Jordania | 15.57 | 2008 est. |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 15.54 | 2008 est. |
| Grenlandia | 14.56 | 2008 est. |
| Seszele | 14.36 | 2008 est. |
| Turks i Caicos | 14.35 | 2008 est. |
| Aruba | 14.26 | 2008 est. |
| Dominika | 14.12 | 2008 est. |
| Argentyna | 13.87 | 2008 est. |
| Saint Vincent i Grenadyny | 13.62 | 2008 est. |
| Grenada | 13.58 | 2008 est. |
| Mołdawia | 13.50 | 2008 est. |
| Saint Kitts i Nevis | 13.36 | 2008 est. |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 13.11 | 2008 est. |
| Brunei | 12.69 | 2008 est. |
| Mauritius | 12.56 | 2008 est. |
| Saint Lucia | 12.46 | 2008 est. |
| Arabia Saudyjska | 12.01 | 2008 est. |
| Fidżi | 11.88 | 2008 est. |
| Tonga | 11.88 | 2008 est. |
| Urugwaj | 11.66 | 2008 est. |
| Barbados | 11.05 | 2008 est. |
| Rosja | 10.81 | 2008 est. |
| Nauru | 9.43 | 2008 est. |
| Antyle Holenderskie | 9.36 | 2008 est. |
| Bośnia i Hercegowina | 9.34 | 2008 est. |
| Macedonia | 9.27 | 2008 est. |
| Ukraina | 9.23 | 2008 est. |
| Kuwejt | 9.22 | 2008 est. |
| Kostaryka | 9.01 | 2008 est. |
| Łotwa | 8.96 | 2008 est. |
| Samoa Amerykańskie | 8.69 | 2008 est. |
| Portoryko | 8.65 | 2008 est. |
| Węgry | 8.03 | 2008 est. |
| Chile | 7.90 | 2008 est. |
| Bermudy | 7.87 | 2008 est. |
| Polinezja Francuska | 7.70 | 2008 est. |
| Wyspy Dziewicze | 7.53 | 2008 est. |
| Estonia | 7.45 | 2008 est. |
| Nowa Kaledonia | 7.19 | 2008 est. |
| Kajmany | 7.10 | 2008 est. |
| Saint Pierre i Miquelon | 7.04 | 2008 est. |
| Słowacja | 6.98 | 2008 est. |
| Polska | 6.93 | 2008 est. |
| Montserrat | 6.86 | 2008 est. |
| Cypr | 6.75 | 2008 est. |
| Litwa | 6.57 | 2008 est. |
| Guam | 6.55 | 2008 est. |
| Białoruś | 6.53 | 2008 est. |
| Chorwacja | 6.49 | 2008 est. |
| Wyspy Owcze | 6.46 | 2008 est. |
| Stany Zjednoczone | 6.30 | 2008 est. |
| Korea Południowa | 5.94 | 2008 est. |
| Kuba | 5.93 | 2008 est. |
| Unia Europejska | 5.84 | 2008 est. |
| Włochy | 5.61 | 2008 est. |
| Taiwan | 5.45 | 2008 est. |
| Grecja | 5.25 | 2008 est. |
| Irlandia | 5.14 | 2008 est. |
| Kanada | 5.08 | 2008 est. |
| Nowa Zelandia | 4.99 | 2008 est. |
| Wielka Brytania | 4.93 | 2008 est. |
| Gibraltar | 4.91 | 2008 est. |
| Portugalia | 4.85 | 2008 est. |
| Holandia | 4.81 | 2008 est. |
| Luksemburg | 4.62 | 2008 est. |
| Australia | 4.51 | 2008 est. |
| Belgia | 4.50 | 2008 est. |
| Austria | 4.48 | 2008 est. |
| Dania | 4.40 | 2008 est. |
| Macau | 4.30 | 2008 est. |
| Słowenia | 4.30 | 2008 est. |
| Izrael | 4.28 | 2008 est. |
| Hiszpania | 4.26 | 2008 est. |
| Szwajcaria | 4.23 | 2008 est. |
| Niemcy | 4.03 | 2008 est. |
| Czechy | 3.83 | 2008 est. |
| Malta | 3.79 | 2008 est. |
| Norwegia | 3.61 | 2008 est. |
| Finlandia | 3.50 | 2008 est. |
| Francja | 3.36 | 2008 est. |
| Islandia | 3.25 | 2008 est. |
| Hong Kong | 2.93 | 2008 est. |
| Japonia | 2.80 | 2008 est. |
| Szwecja | 2.75 | 2008 est. |
| Singapur | 2.30 | 2008 est. |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.