| Populacja | 57.496 | July 2008 est. |
| Powierzchnia | 199 | |
| Śmiertelność noworodków | 8.69 | 2008 est. |
| Średnia długość życia | 76.45 | 2008 est. |
| Wskaźnik umieralności | 3.24 | 2008 est. |
| Wskaźnik urodzeń | 21.24 | 2008 est. |
| Ilość linii telefonicznych | 10.400 | 2004 |
| Ilość telefonów komórkowych | 2.200 | 2004 |
| Ilość komputerów podłaczonych do internetu | 1.824 | 2007 |
| Ilość lotnisk | 3 | 2007 |
| Drogi | 185 | 2004 |
| Import gazu ziemnego | 0 | 2005 |
| Eksport gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Produkcja gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Zasoby gazu ziemnego | 0 | 1 January 2006 est. |
| Zużycie gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Import ropy naftowej | 3.807 | 2004 |
| Eksport ropy naftowej | 0 | 2004 |
| Produkcja ropy naftowej | 0 | 2005 |
| Zasoby ropy naftowej | 0 | 1 January 2006 est. |
| Zużycie ropy naftowej | 4.000 | 2005 est. |
| Produkcja energii elektrycznej | 180.000.000 | 2005 |
| Zużycie energii elektrycznej | 167.400.000 | 2005 |
| Import | $ 308.800.000 | FY04 est. |
| Eksport | $ 445.600.000 | FY04 est. |
| Produkt krajowy brutto | $ 510.100.000 | 2003 est. |
| PKB per capita | $ 5.800 | 2005 est. |
| Wzrost PKB | 3.00 | 2003 est. |
| Wskaźnik bezrobocia | 29.80 | 2005 |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.