| Świat | 78.900.000 | 2005 est. |
| Arabia Saudyjska | 11.000.000 | 2007 est. |
| Rosja | 9.870.000 | 2007 |
| Stany Zjednoczone | 8.322.000 | 2005 est. |
| Iran | 4.150.000 | 2006 est. |
| Meksyk | 3.784.000 | 2005 est. |
| Chiny | 3.730.000 | 2007 est. |
| Kanada | 3.092.000 | 2005 |
| Norwegia | 2.978.000 | 2005 est. |
| Unia Europejska | 2.874.000 | 2004 |
| Wenezuela | 2.802.000 | 2006 est. |
| Kuwejt | 2.669.000 | 2005 est. |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 2.540.000 | 2006 est. |
| Nigeria | 2.440.000 | 2006 est. |
| Irak | 2.110.000 | 2007 est. |
| Algieria | 2.090.000 | 2005 est. |
| Wielka Brytania | 1.861.000 | 2005 est. |
| Libia | 1.720.000 | 2006 est. |
| Brazylia | 1.590.000 | 2006 est. |
| Kazachstan | 1.338.000 | 2005 est. |
| Angola | 1.260.000 | 2005 est. |
| Katar | 1.111.000 | 2005 est. |
| Indonezja | 1.070.000 | 2006 est. |
| Azerbejdżan | 934.700 | 2007 est. |
| Indie | 834.600 | 2005 est. |
| Argentyna | 801.700 | 2005 est. |
| Malezja | 751.800 | 2005 est. |
| Oman | 740.000 | 2006 est. |
| Egipt | 688.100 | 2005 est. |
| Australia | 572.400 | 2005 est. |
| Kolumbia | 539.000 | 2005 est. |
| Ekwador | 538.000 | 2005 |
| Jemen | 402.000 | 2005 est. |
| Sudan | 397.000 | 2006 est. |
| Gwinea Równikowa | 396.100 | 2005 est. |
| Syria | 380.000 | 2007 est. |
| Dania | 342.000 | 2006 est. |
| Wietnam | 319.500 | 2007 |
| Tailandia | 310.900 | 2005 est. |
| Gabon | 266.000 | 2005 est. |
| Kongo | 235.900 | |
| Brunei | 219.300 | 2006 |
| Republika Południowej Afryki | 200.000 | 2006 est. |
| Turkmenistan | 196.000 | 2007 est. |
| Bahrajn | 184.000 | 2007 est. |
| Czad | 176.700 | 2005 est. |
| Włochy | 164.800 | 2005 est. |
| Niemcy | 141.700 | 2005 |
| Japonia | 125.000 | 2006 |
| Uzbekistan | 124.900 | 2005 |
| Rumunia | 122.700 | 2005 est. |
| Trynidad i Tobago | 120.000 | 2007 est. |
| Peru | 110.700 | 2005 est. |
| Ukraina | 90.400 | 2006 |
| Kamerun | 82.670 | 2005 est. |
| Tunezja | 76.900 | 2005 est. |
| Holandia | 76.000 | 2006 |
| Mauretania | 75.000 | 2006 est. |
| Francja | 73.180 | 2005 est. |
| Pakistan | 68.220 | 2005 est. |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 57.700 | 2005 est. |
| Kuba | 50.850 | 2006 est. |
| Papua Nowa Gwinea | 50.000 | January 2006 est. |
| Turcja | 45.460 | 2005 est. |
| Węgry | 42.180 | 2005 est. |
| Boliwia | 41.570 | 2007 est. |
| Białoruś | 33.700 | 2005 est. |
| Polska | 32.800 | 2005 est. |
| Hiszpania | 29.350 | 2005 est. |
| Urugwaj | 27.830 | 2007 est. |
| Chorwacja | 27.190 | 2005 est. |
| Nowa Zelandia | 25.880 | 2006 est. |
| Filipiny | 24.310 | 2005 est. |
| Austria | 23.320 | 2005 |
| Gwatemala | 20.100 | 2006 est. |
| Demokratyczna Republika Konga | 19.750 | 2005 |
| Czechy | 18.030 | 2005 |
| Wyspy Dziewicze | 17.620 | 2005 est. |
| Korea Południowa | 17.050 | 2005 |
| Chile | 15.100 | 2006 est. |
| Serbia | 14.660 | 2003 |
| Litwa | 13.160 | 2005 est. |
| Słowacja | 12.840 | 2005 est. |
| Singapur | 9.836 | 2005 est. |
| Portugalia | 9.500 | 2006 est. |
| Suriname | 9.461 | 2005 est. |
| Belgia | 9.000 | 2006 |
| Finlandia | 8.951 | 2005 est. |
| Birma | 7.700 | 2006 est. |
| Albania | 7.006 | 2005 est. |
| Estonia | 6.930 | 2005 est. |
| Bangladesz | 6.746 | 2005 |
| Grecja | 5.687 | 2005 est. |
| Maroko | 3.746 | 2005 est. |
| Bułgaria | 3.661 | 2005 est. |
| Szwajcaria | 3.202 | 2005 est. |
| Belize | 2.413 | 2006 |
| Aruba | 2.356 | 2005 |
| Szwecja | 2.350 | 2005 est. |
| Gruzja | 1.979 | 2005 est. |
| Kirgistan | 1.965 | 2005 |
| Portoryko | 1.354 | 2005 est. |
| Barbados | 1.002 | 2005 |
| Ghana | 700 | 2007 est. |
| Taiwan | 406 | 2006 est. |
| Cypr | 300 | 2005 est. |
| Tadżykistan | 282 | 2005 est. |
| Zambia | 150 | 2005 est. |
| Korea Północna | 141 | 2005 est. |
| Izrael | 100 | 2006 est. |
| Madagaskar | 92 | 2005 est. |
| Dominikana | 12 | 2004 |
| Etiopia | 7 | 2005 est. |
| Słowenia | 5 | 2005 est. |
| Sierra Leone | 1 | 2005 est. |
| Antigua i Barbuda | 0 | 2005 |
| Botswana | 0 | 2005 |
| Benin | 0 | 2007 |
| Bhutan | 0 | 2005 |
| Panama | 0 | 2005 est. |
| Paragwaj | 0 | 2007 est. |
| Nikaragua | 0 | 2005 est. |
| Antyle Holenderskie | 0 | 2005 est. |
| Nauru | 0 | 2005 est. |
| Nepal | 0 | 2005 est. |
| Malediwy | 0 | 2005 est. |
| Malta | 0 | 2005 est. |
| Mauritius | 0 | 2006 est. |
| Mali | 0 | 2006 est. |
| Macedonia | 0 | 2007 |
| Montenegro | 0 | 2004 |
| Malawi | 0 | 2005 est. |
| Montserrat | 0 | 2005 est. |
| Mongolia | 0 | 2005 est. |
| Vanuatu | 0 | 2005 est. |
| Niger | 0 | 2005 est. |
| Niue | 0 | 2005 est. |
| Nowa Kaledonia | 0 | 2005 est. |
| Mozambik | 0 | 2005 est. |
| Mołdawia | 0 | 2005 est. |
| Guam | 0 | 2005 est. |
| Grenlandia | 0 | 2005 est. |
| Grenada | 0 | 2005 est. |
| Gibraltar | 0 | 2005 est. |
| Gambia | 0 | 2005 est. |
| Polinezja Francuska | 0 | 2005 est. |
| Wyspy Owcze | 0 | 2005 est. |
| Falklandy (Malwiny) | 0 | 2005 est. |
| Fidżi | 0 | 2005 est. |
| Salwador | 0 | 2005 |
| Erytrea | 0 | 2005 est. |
| Irlandia | 0 | 2005 est. |
| Dominika | 0 | 2005 |
| Dżibuti | 0 | 2005 |
| Wyspy Cooka | 0 | 2005 |
| Somalia | 0 | 2005 est. |
| Święta Helena | 0 | 2005 est. |
| Senegal | 0 | 2005 est. |
| Seszele | 0 | 2006 |
| Saint Kitts i Nevis | 0 | 2005 est. |
| Saint Pierre i Miquelon | 0 | 2005 est. |
| Rwanda | 0 | 2005 est. |
| Gwinea Bissau | 0 | 2005 est. |
| Kenia | 0 | 2005 est. |
| Zimbabwe | 0 | 2005 est. |
| Suazi | 0 | 2005 est. |
| Samoa | 0 | 2005 est. |
| Sahara Zachodnia | 0 | 2005 est. |
| Namibia | 0 | 2005 est. |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 0 | 2005 |
| Saint Vincent i Grenadyny | 0 | 2005 est. |
| Burkina Faso | 0 | 2005 |
| Uganda | 0 | 2005 est. |
| Tanzania | 0 | 2005 est. |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 0 | 2005 est. |
| Togo | 0 | 2005 est. |
| Tonga | 0 | 2007 est. |
| Turks i Caicos | 0 | 2005 est. |
| Saint Lucia | 0 | 2005 est. |
| Jordania | 0 | 2005 est. |
| Jamajka | 0 | 2005 est. |
| Islandia | 0 | 2005 est. |
| Honduras | 0 | 2005 est. |
| Hong Kong | 0 | 2006 est. |
| Haiti | 0 | 2005 est. |
| Gujana | 0 | 2005 est. |
| Gwinea | 0 | 2006 est. |
| Macau | 0 | 2006 est. |
| Luksemburg | 0 | 2005 est. |
| Lesotho | 0 | 2005 est. |
| Liberia | 0 | 2005 est. |
| Łotwa | 0 | 2005 est. |
| Liban | 0 | 2005 est. |
| Laos | 0 | 2005 est. |
| Kosowo | 0 | 2007 |
| Kiribati | 0 | 2005 est. |
| Wyspy Zielonego Przylądka | 0 | 2005 |
| Republika Środkowoafrykańska | 0 | 2005 |
| Kostaryka | 0 | 2004 |
| Komory | 0 | 2005 |
| Kajmany | 0 | 2005 |
| Sri Lanka | 0 | 2005 est. |
| Kambodża | 0 | 2005 |
| Burundi | 0 | 2005 |
| Wyspy Salomona | 0 | 2005 est. |
| Bośnia i Hercegowina | 0 | 2005 |
| Bahamy | 0 | 2005 |
| Bermudy | 0 | 2005 |
| Armenia | 0 | 2005 |
| Samoa Amerykańskie | 0 | 2005 |
| Afghanistan | 0 | 2005 |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.