| Świat | 2.854.000.000.000 | 2005 est. |
| Rosja | 656.200.000.000 | 2007 est. |
| Stany Zjednoczone | 490.800.000.000 | 2005 est. |
| Unia Europejska | 215.400.000.000 | 2005 est. |
| Kanada | 178.200.000.000 | 2005 est. |
| Iran | 101.000.000.000 | 2005 est. |
| Algieria | 84.400.000.000 | 2005 est. |
| Wielka Brytania | 84.160.000.000 | 2005 est. |
| Norwegia | 83.440.000.000 | 2005 est. |
| Holandia | 77.300.000.000 | 2006 |
| Indonezja | 74.000.000.000 | 2006 est. |
| Turkmenistan | 72.300.000.000 | 2007 est. |
| Arabia Saudyjska | 68.320.000.000 | 2005 est. |
| Uzbekistan | 62.500.000.000 | 2006 est. |
| Malezja | 60.900.000.000 | 2005 est. |
| Chiny | 58.600.000.000 | 2006 est. |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 45.070.000.000 | 2005 est. |
| Katar | 43.930.000.000 | 2005 est. |
| Argentyna | 43.760.000.000 | 2005 est. |
| Meksyk | 41.370.000.000 | 2005 est. |
| Egipt | 40.760.000.000 | 2005 est. |
| Trynidad i Tobago | 39.920.000.000 | 2007 est. |
| Australia | 38.620.000.000 | 2005 est. |
| Pakistan | 29.540.000.000 | 2005 est. |
| Indie | 28.680.000.000 | 2005 est. |
| Wenezuela | 27.530.000.000 | 2005 est. |
| Tailandia | 22.730.000.000 | 2005 est. |
| Nigeria | 21.480.000.000 | 2005 est. |
| Ukraina | 20.850.000.000 | 2006 est. |
| Niemcy | 19.900.000.000 | 2005 est. |
| Oman | 18.980.000.000 | 2005 est. |
| Kazachstan | 16.690.000.000 | 2007 |
| Bangladesz | 13.430.000.000 | 2005 est. |
| Boliwia | 12.740.000.000 | 2006 est. |
| Birma | 12.470.000.000 | 2005 |
| Rumunia | 12.240.000.000 | 2007 |
| Kuwejt | 11.800.000.000 | 2005 est. |
| Włochy | 11.490.000.000 | 2005 est. |
| Brunei | 11.030.000.000 | 2005 est. |
| Libia | 10.840.000.000 | 2005 est. |
| Bahrajn | 10.270.000.000 | 2005 est. |
| Dania | 9.870.000.000 | 2006 est. |
| Brazylia | 9.370.000.000 | 2005 est. |
| Syria | 7.800.000.000 | 2007 est. |
| Wietnam | 6.860.000.000 | 2007 est. |
| Kolumbia | 6.397.000.000 | 2005 est. |
| Azerbejdżan | 6.300.000.000 | 2007 est. |
| Polska | 5.828.000.000 | 2005 |
| Japonia | 4.850.000.000 | 2005 est. |
| Nowa Zelandia | 3.900.000.000 | 2006 est. |
| Irak | 3.500.000.000 | 2007 est. |
| Węgry | 2.904.000.000 | 2005 est. |
| Filipiny | 2.781.000.000 | 2005 est. |
| Tunezja | 2.398.000.000 | 2005 est. |
| Republika Południowej Afryki | 2.110.000.000 | 2005 est. |
| Senegal | 2.000.000.000 | 2006 est. |
| Chile | 1.957.000.000 | 2005 est. |
| Korea Południowa | 1.660.000.000 | 2006 |
| Austria | 1.570.000.000 | 2005 |
| Peru | 1.515.000.000 | 2005 est. |
| Chorwacja | 1.477.000.000 | 2005 est. |
| Francja | 1.400.000.000 | 2004 est. |
| Gwinea Równikowa | 1.247.000.000 | 2005 est. |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 1.247.000.000 | 2005 est. |
| Kuba | 1.058.000.000 | 2006 |
| Turcja | 860.300.000 | 2005 est. |
| Angola | 767.300.000 | 2005 est. |
| Izrael | 709.700.000 | 2005 est. |
| Serbia | 650.000.000 | 2005 est. |
| Irlandia | 546.700.000 | 2005 est. |
| Taiwan | 462.900.000 | 2006 |
| Jordania | 268.500.000 | 2005 est. |
| Ekwador | 249.400.000 | 2005 est. |
| Mozambik | 191.800.000 | 2005 est. |
| Białoruś | 165.000.000 | 2005 est. |
| Czechy | 165.000.000 | 2005 est. |
| Hiszpania | 151.500.000 | 2005 est. |
| Słowacja | 141.900.000 | 2005 est. |
| Kongo | 115.100.000 | 2005 est. |
| Gabon | 95.910.000 | 2005 est. |
| Papua Nowa Gwinea | 95.910.000 | 2005 est. |
| Maroko | 47.950.000 | 2005 est. |
| Tadżykistan | 39.320.000 | 2005 est. |
| Albania | 28.770.000 | 2005 est. |
| Kirgistan | 28.770.000 | 2005 est. |
| Barbados | 27.970.000 | 2005 est. |
| Afghanistan | 19.180.000 | 2005 est. |
| Grecja | 15.350.000 | 2005 est. |
| Gruzja | 14.390.000 | 2005 est. |
| Słowenia | 4.795.000 | 2005 est. |
| Bułgaria | 407.000 | 2005 est. |
| Aruba | 0 | 2005 est. |
| Botswana | 0 | 2005 est. |
| Belgia | 0 | 2005 est. |
| Belize | 0 | 2005 est. |
| Benin | 0 | 2005 est. |
| Bhutan | 0 | 2005 est. |
| Gwinea | 0 | 2005 est. |
| Gwatemala | 0 | 2005 est. |
| Guam | 0 | 2005 est. |
| Grenlandia | 0 | 2005 est. |
| Grenada | 0 | 2005 est. |
| Gibraltar | 0 | 2005 est. |
| Ghana | 0 | 2005 est. |
| Gambia | 0 | 2005 est. |
| Polinezja Francuska | 0 | 2005 est. |
| Mali | 0 | 2005 est. |
| Macedonia | 0 | 2007 |
| Malawi | 0 | 2005 est. |
| Montserrat | 0 | 2005 est. |
| Mongolia | 0 | 2005 est. |
| Mołdawia | 0 | 2005 est. |
| Macau | 0 | 2006 est. |
| Madagaskar | 0 | 2005 est. |
| Luksemburg | 0 | 2005 est. |
| Zimbabwe | 0 | 2005 est. |
| Zambia | 0 | 2005 est. |
| Jemen | 0 | 2005 est. |
| Suazi | 0 | 2005 est. |
| Samoa | 0 | 2005 est. |
| Sahara Zachodnia | 0 | 2005 est. |
| Namibia | 0 | 2005 est. |
| Wyspy Dziewicze | 0 | 2005 est. |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 0 | 2005 est. |
| Saint Vincent i Grenadyny | 0 | 2005 est. |
| Urugwaj | 0 | 2007 |
| Burkina Faso | 0 | 2005 est. |
| Uganda | 0 | 2005 est. |
| Tanzania | 0 | 2005 est. |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 0 | 2005 est. |
| Togo | 0 | 2005 est. |
| Tonga | 0 | 2007 est. |
| Turks i Caicos | 0 | 2005 est. |
| Szwajcaria | 0 | 2005 est. |
| Szwecja | 0 | 2005 est. |
| Sudan | 0 | 2006 est. |
| Saint Lucia | 0 | 2005 est. |
| Somalia | 0 | 2005 est. |
| Singapur | 0 | 2006 est. |
| Sierra Leone | 0 | 2005 est. |
| Święta Helena | 0 | 2005 est. |
| Seszele | 0 | 2005 est. |
| Saint Kitts i Nevis | 0 | 2005 est. |
| Saint Pierre i Miquelon | 0 | 2005 est. |
| Rwanda | 0 | 2005 est. |
| Portoryko | 0 | 2005 est. |
| Gwinea Bissau | 0 | 2005 est. |
| Portugalia | 0 | 2007 est. |
| Panama | 0 | 2005 est. |
| Paragwaj | 0 | 2007 est. |
| Nikaragua | 0 | 2005 est. |
| Antyle Holenderskie | 0 | 2005 est. |
| Suriname | 0 | 2005 est. |
| Nauru | 0 | 2005 est. |
| Nepal | 0 | 2005 est. |
| Vanuatu | 0 | 2005 est. |
| Niger | 0 | 2005 est. |
| Niue | 0 | 2005 est. |
| Nowa Kaledonia | 0 | 2005 est. |
| Malediwy | 0 | 2005 est. |
| Malta | 0 | 2005 est. |
| Mauretania | 0 | 2005 est. |
| Mauritius | 0 | 2005 est. |
| Lesotho | 0 | 2005 est. |
| Liberia | 0 | 2005 est. |
| Litwa | 0 | 2005 |
| Łotwa | 0 | 2005 est. |
| Liban | 0 | 2005 est. |
| Laos | 0 | 2005 est. |
| Kosowo | 0 | 2007 |
| Kiribati | 0 | 2005 est. |
| Korea Północna | 0 | 2007 est. |
| Kenia | 0 | 2005 est. |
| Jamajka | 0 | 2005 est. |
| Islandia | 0 | 2005 est. |
| Honduras | 0 | 2005 est. |
| Hong Kong | 0 | 2006 est. |
| Haiti | 0 | 2005 est. |
| Gujana | 0 | 2005 est. |
| Wyspy Owcze | 0 | 2005 est. |
| Falklandy (Malwiny) | 0 | 2005 est. |
| Fidżi | 0 | 2005 est. |
| Finlandia | 0 | 2007 est. |
| Etiopia | 0 | 2005 est. |
| Salwador | 0 | 2005 est. |
| Erytrea | 0 | 2005 est. |
| Estonia | 0 | 2005 est. |
| Dominikana | 0 | 2005 est. |
| Dominika | 0 | 2005 est. |
| Dżibuti | 0 | 2005 est. |
| Cypr | 0 | 2007 est. |
| Wyspy Cooka | 0 | 2005 est. |
| Wyspy Zielonego Przylądka | 0 | 2005 est. |
| Republika Środkowoafrykańska | 0 | 2005 est. |
| Kostaryka | 0 | 2005 est. |
| Komory | 0 | 2005 est. |
| Kamerun | 0 | 2005 est. |
| Kajmany | 0 | 2005 est. |
| Demokratyczna Republika Konga | 0 | 2005 est. |
| Sri Lanka | 0 | 2005 est. |
| Czad | 0 | 2005 est. |
| Kambodża | 0 | 2005 est. |
| Burundi | 0 | 2005 est. |
| Wyspy Salomona | 0 | 2005 est. |
| Bośnia i Hercegowina | 0 | 2005 est. |
| Bahamy | 0 | 2005 est. |
| Bermudy | 0 | 2005 est. |
| Armenia | 0 | 2007 est. |
| Samoa Amerykańskie | 0 | 2005 est. |
| Antigua i Barbuda | 0 | 2005 est. |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.