| Świat | 18.580.000.000.000 | 2005 est. |
| Stany Zjednoczone | 4.062.000.000.000 | 2005 |
| Chiny | 3.256.000.000.000 | 2007 |
| Unia Europejska | 3.020.000.000.000 | 2004 est. |
| Japonia | 1.025.000.000.000 | 2005 |
| Rosja | 1.000.000.000.000 | 2007 est. |
| Indie | 661.600.000.000 | 2005 |
| Kanada | 609.600.000.000 | 2005 |
| Niemcy | 579.400.000.000 | 2005 |
| Francja | 543.600.000.000 | 2005 |
| Korea Południowa | 403.200.000.000 | 2007 |
| Brazylia | 396.400.000.000 | 2005 |
| Wielka Brytania | 372.600.000.000 | 2005 |
| Włochy | 278.500.000.000 | 2005 |
| Hiszpania | 270.300.000.000 | 2005 |
| Republika Południowej Afryki | 264.000.000.000 | 2007 |
| Australia | 236.700.000.000 | 2005 |
| Taiwan | 235.000.000.000 | 2006 |
| Meksyk | 222.400.000.000 | 2005 |
| Ukraina | 192.100.000.000 | 2006 |
| Iran | 170.400.000.000 | 2005 |
| Arabia Saudyjska | 165.600.000.000 | 2005 |
| Turcja | 154.200.000.000 | 2005 |
| Szwecja | 153.200.000.000 | 2005 |
| Polska | 146.200.000.000 | 2005 |
| Norwegia | 135.800.000.000 | 2005 |
| Indonezja | 125.900.000.000 | 2006 est. |
| Tailandia | 124.600.000.000 | 2005 |
| Egipt | 102.500.000.000 | 2005 |
| Argentyna | 101.100.000.000 | 2005 |
| Wenezuela | 99.200.000.000 | 2005 |
| Holandia | 94.340.000.000 | 2005 |
| Pakistan | 89.820.000.000 | 2005 |
| Malezja | 82.360.000.000 | 2005 |
| Belgia | 80.840.000.000 | 2005 |
| Czechy | 77.380.000.000 | 2005 |
| Kazachstan | 76.340.000.000 | 2007 |
| Finlandia | 73.470.000.000 | 2007 est. |
| Paragwaj | 70.000.000.000 | 2007 |
| Austria | 61.020.000.000 | 2005 est. |
| Rumunia | 60.520.000.000 | 2007 |
| Wietnam | 59.010.000.000 | 2007 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 57.060.000.000 | 2005 |
| Grecja | 56.130.000.000 | 2005 |
| Szwajcaria | 56.100.000.000 | 2005 |
| Filipiny | 53.670.000.000 | 2005 |
| Kolumbia | 50.470.000.000 | 2005 |
| Portugalia | 49.040.000.000 | 2006 |
| Uzbekistan | 49.000.000.000 | 2006 est. |
| Chile | 47.600.000.000 | 2006 |
| Izrael | 46.850.000.000 | 2005 |
| Bułgaria | 45.700.000.000 | 2006 |
| Dania | 43.350.000.000 | 2006 |
| Nowa Zelandia | 42.060.000.000 | 2006 est. |
| Kuwejt | 41.110.000.000 | 2005 |
| Singapur | 39.440.000.000 | 2006 |
| Hong Kong | 38.600.000.000 | 2006 |
| Syria | 34.940.000.000 | 2007 est. |
| Serbia | 33.870.000.000 | 2004 |
| Węgry | 33.690.000.000 | 2005 |
| Irak | 33.530.000.000 | 2007 est. |
| Algieria | 31.910.000.000 | 2005 est. |
| Słowacja | 29.890.000.000 | 2005 |
| Białoruś | 29.080.000.000 | 2005 |
| Peru | 24.970.000.000 | 2005 est. |
| Portoryko | 24.960.000.000 | 2005 |
| Irlandia | 24.130.000.000 | 2005 |
| Azerbejdżan | 23.800.000.000 | 2007 est. |
| Nigeria | 22.530.000.000 | 2005 |
| Korea Północna | 22.500.000.000 | 2006 est. |
| Maroko | 21.370.000.000 | 2005 |
| Bangladesz | 21.350.000.000 | 2005 |
| Libia | 21.150.000.000 | 2005 |
| Tadżykistan | 17.400.000.000 | 2007 |
| Kuba | 16.450.000.000 | 2006 |
| Kirgistan | 15.150.000.000 | 2005 |
| Słowenia | 14.900.000.000 | 2006 |
| Katar | 13.540.000.000 | 2005 |
| Litwa | 13.480.000.000 | 2005 |
| Mozambik | 13.170.000.000 | 2005 |
| Ekwador | 12.940.000.000 | 2005 |
| Tunezja | 12.850.000.000 | 2005 |
| Bośnia i Hercegowina | 12.220.000.000 | 2005 |
| Dominikana | 12.220.000.000 | 2005 |
| Turkmenistan | 12.050.000.000 | 2005 est. |
| Chorwacja | 11.990.000.000 | 2005 |
| Oman | 11.890.000.000 | 2005 |
| Zimbabwe | 9.950.000.000 | 2005 |
| Estonia | 9.599.000.000 | 2005 |
| Urugwaj | 9.200.000.000 | 2007 |
| Liban | 9.183.000.000 | 2005 |
| Jordania | 9.074.000.000 | 2005 |
| Zambia | 8.850.000.000 | 2005 |
| Islandia | 8.533.000.000 | 2005 |
| Sri Lanka | 8.411.000.000 | 2005 |
| Kostaryka | 8.349.000.000 | 2005 |
| Gruzja | 8.338.000.000 | 2007 |
| Bahrajn | 8.187.000.000 | 2005 |
| Trynidad i Tobago | 7.704.000.000 | 2007 |
| Demokratyczna Republika Konga | 7.341.000.000 | 2005 |
| Gwatemala | 7.281.000.000 | 2005 |
| Ghana | 7.042.000.000 | 2007 est. |
| Jamajka | 6.985.000.000 | 2005 |
| Birma | 6.154.000.000 | FY06 |
| Macedonia | 6.051.000.000 | 2007 |
| Armenia | 5.941.000.000 | 2006 |
| Panama | 5.661.000.000 | 2005 |
| Kenia | 5.502.000.000 | 2005 |
| Albania | 5.385.000.000 | 2005 |
| Honduras | 5.339.000.000 | 2005 |
| Salwador | 5.316.000.000 | 2006 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 5.305.000.000 | 2005 |
| Boliwia | 5.293.000.000 | 2006 |
| Łotwa | 4.778.000.000 | 2005 |
| Cypr | 4.618.000.000 | 2006 |
| Jemen | 4.456.000.000 | 2005 est. |
| Kamerun | 4.090.000.000 | 2005 |
| Kosowo | 3.996.000.000 | 2006 |
| Sudan | 3.944.000.000 | 2005 |
| Mołdawia | 3.881.000.000 | 2005 |
| Papua Nowa Gwinea | 3.698.000.000 | 2005 |
| Mongolia | 3.430.000.000 | 2006 |
| Luksemburg | 3.156.000.000 | 2005 est. |
| Etiopia | 2.864.000.000 | 2005 |
| Montenegro | 2.864.000.000 | 2005 est. |
| Nikaragua | 2.778.000.000 | 2006 |
| Brunei | 2.735.000.000 | 2005 |
| Angola | 2.585.000.000 | 2005 |
| Nepal | 2.511.000.000 | 2006 |
| Mauritius | 2.350.000.000 | 2006 |
| Senegal | 2.159.000.000 | 2006 |
| Malta | 2.106.000.000 | 2005 |
| Bhutan | 2.000.000.000 | 2005 |
| Uganda | 1.983.000.000 | 2005 |
| Bahamy | 1.894.000.000 | 2005 |
| Tanzania | 1.880.000.000 | 2005 |
| Guam | 1.793.000.000 | 2005 |
| Laos | 1.715.000.000 | 2005 |
| Namibia | 1.688.000.000 | 2005 |
| Macau | 1.670.000.000 | 2006 |
| Suriname | 1.530.000.000 | 2005 |
| Gabon | 1.520.000.000 | 2005 |
| Nowa Kaledonia | 1.508.000.000 | 2005 |
| Malawi | 1.397.000.000 | 2005 |
| Antyle Holenderskie | 1.175.000.000 | 2005 |
| Fidżi | 1.046.000.000 | 2005 |
| Madagaskar | 1.046.000.000 | 2005 |
| Wyspy Dziewicze | 996.100.000 | 2005 |
| Barbados | 953.000.000 | 2005 |
| Botswana | 912.000.000 | 2005 |
| Gwinea | 840.000.000 | 2006 |
| Gujana | 807.300.000 | 2005 |
| Mali | 804.000.000 | 2006 |
| Aruba | 770.000.000 | 2005 |
| Afghanistan | 754.200.000 | 2005 |
| Bermudy | 618.000.000 | 2005 |
| Haiti | 535.000.000 | 2005 |
| Burkina Faso | 516.200.000 | 2005 |
| Polinezja Francuska | 462.000.000 | 2005 |
| Suazi | 460.000.000 | 2007 |
| Kajmany | 400.000.000 | 2005 |
| Kongo | 352.000.000 | 2005 |
| Lesotho | 350.000.000 | 2005 |
| Liberia | 319.300.000 | 2005 |
| Dżibuti | 306.000.000 | 2006 |
| Saint Lucia | 304.200.000 | 2005 |
| Grenlandia | 300.000.000 | 2005 |
| Wyspy Owcze | 290.000.000 | 2005 |
| Erytrea | 274.000.000 | 2005 |
| Somalia | 270.000.000 | 2005 |
| Seszele | 252.000.000 | 2006 |
| Mauretania | 248.000.000 | 2005 |
| Sierra Leone | 245.000.000 | 2005 |
| Niger | 234.100.000 | 2005 |
| Belize | 200.000.000 | 2007 est. |
| Mikronezja | 192.000.000 | 2002 |
| Samoa Amerykańskie | 180.000.000 | 2005 |
| Togo | 176.000.000 | 2005 |
| Malediwy | 169.000.000 | 2005 |
| Grenada | 150.000.000 | 2005 |
| Gambia | 145.000.000 | 2005 |
| Gibraltar | 141.000.000 | 2005 |
| Burundi | 137.000.000 | 2005 |
| Kambodża | 134.000.000 | 2005 |
| Saint Kitts i Nevis | 125.000.000 | 2005 |
| Saint Vincent i Grenadyny | 115.000.000 | 2005 |
| Republika Środkowoafrykańska | 109.000.000 | 2005 |
| Antigua i Barbuda | 105.000.000 | 2005 |
| Samoa | 105.000.000 | 2005 |
| Benin | 105.000.000 | 2005 |
| Czad | 95.000.000 | 2005 |
| Rwanda | 95.000.000 | 2005 |
| Sahara Zachodnia | 85.000.000 | 2005 |
| Dominika | 80.000.000 | 2005 |
| Wyspy Salomona | 60.000.000 | 2005 |
| Gwinea Bissau | 60.000.000 | 2005 |
| Tonga | 54.000.000 | 2006 |
| Saint Pierre i Miquelon | 50.000.000 | 2005 |
| Wyspy Zielonego Przylądka | 45.000.000 | 2005 |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 45.000.000 | 2005 |
| Vanuatu | 41.000.000 | 2005 |
| Wyspy Cooka | 30.000.000 | 2005 |
| Nauru | 30.000.000 | 2005 |
| Gwinea Równikowa | 28.000.000 | 2005 |
| Komory | 20.000.000 | 2005 |
| Montserrat | 20.000.000 | 2005 |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 18.000.000 | 2005 |
| Falklandy (Malwiny) | 16.000.000 | 2005 |
| Turks i Caicos | 11.570.000 | 2005 |
| Kiribati | 9.000.000 | 2005 |
| Święta Helena | 8.000.000 | 2005 |
| Niue | 3.000.000 | 2005 |
| Strefa Gazy | 140.000 | 2005 |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.