| Świat | 6.677.563.921 | July 2008 est. |
| Chiny | 1.330.044.605 | July 2008 est. |
| Indie | 1.147.995.898 | July 2008 est. |
| Unia Europejska | 491.018.677 | July 2008 est. |
| Stany Zjednoczone | 303.824.646 | July 2008 est. |
| Indonezja | 237.512.355 | July 2008 est. |
| Brazylia | 191.908.598 | July 2008 est. |
| Pakistan | 167.762.040 | July 2008 est. |
| Bangladesz | 153.546.901 | July 2008 est. |
| Rosja | 140.702.094 | July 2008 est. |
| Nigeria | 138.283.240 | July 2008 est. |
| Japonia | 127.288.419 | July 2008 est. |
| Meksyk | 109.955.400 | July 2008 est. |
| Filipiny | 92.681.453 | July 2008 est. |
| Wietnam | 86.116.559 | July 2008 est. |
| Niemcy | 82.369.548 | July 2008 est. |
| Egipt | 81.713.517 | July 2008 est. |
| Etiopia | 78.254.090 | July 2008 est. |
| Turcja | 71.892.807 | July 2008 est. |
| Demokratyczna Republika Konga | 66.514.506 | July 2008 est. |
| Iran | 65.875.223 | July 2008 est. |
| Tailandia | 65.493.298 | July 2008 est. |
| Francja | 64.057.790 | July 2008 est. |
| Wielka Brytania | 60.943.912 | July 2008 est. |
| Włochy | 58.145.321 | July 2008 est. |
| Korea Południowa | 49.232.844 | July 2008 est. |
| Birma | 47.758.181 | July 2008 est. |
| Ukraina | 45.994.287 | July 2008 est. |
| Kolumbia | 45.013.674 | July 2008 est. |
| Republika Południowej Afryki | 43.786.115 | July 2008 est. |
| Argentyna | 40.677.348 | July 2008 est. |
| Hiszpania | 40.491.051 | July 2008 est. |
| Sudan | 40.218.455 | July 2008 est. |
| Tanzania | 40.213.162 | July 2008 est. |
| Polska | 38.500.696 | July 2008 est. |
| Kenia | 37.953.838 | July 2008 est. |
| Maroko | 34.343.219 | July 2008 est. |
| Algieria | 33.769.669 | July 2008 est. |
| Kanada | 33.212.696 | July 2008 est. |
| Afghanistan | 32.738.376 | July 2008 est. |
| Uganda | 31.367.972 | July 2008 est. |
| Nepal | 29.519.114 | July 2008 est. |
| Peru | 29.180.899 | July 2008 est. |
| Uzbekistan | 28.268.440 | July 2008 est. |
| Irak | 28.221.181 | July 2008 est. |
| Arabia Saudyjska | 28.161.417 | July 2008 est. |
| Wenezuela | 26.414.815 | July 2008 est. |
| Malezja | 25.274.133 | July 2008 est. |
| Korea Północna | 23.479.089 | July 2008 est. |
| Ghana | 23.382.848 | July 2008 est. |
| Jemen | 23.013.376 | July 2008 est. |
| Taiwan | 22.920.946 | July 2008 est. |
| Rumunia | 22.246.862 | July 2008 est. |
| Mozambik | 21.284.701 | July 2008 est. |
| Sri Lanka | 21.128.773 | July 2008 est. |
| Australia | 20.600.856 | July 2008 est. |
| Madagaskar | 20.042.551 | July 2008 est. |
| Syria | 19.747.586 | July 2008 est. |
| Kamerun | 18.467.692 | July 2008 est. |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 18.373.060 | July 2008 est. |
| Holandia | 16.645.313 | July 2008 est. |
| Chile | 16.454.143 | July 2008 est. |
| Kazachstan | 15.340.533 | July 2008 est. |
| Burkina Faso | 15.264.735 | July 2008 est. |
| Kambodża | 14.241.640 | July 2008 est. |
| Malawi | 13.931.831 | July 2008 est. |
| Ekwador | 13.927.650 | July 2008 est. |
| Niger | 13.272.679 | July 2008 est. |
| Gwatemala | 13.002.206 | July 2008 est. |
| Senegal | 12.853.259 | July 2008 est. |
| Angola | 12.531.357 | July 2008 est. |
| Zimbabwe | 12.382.920 | July 2008 est. |
| Mali | 12.324.029 | July 2008 est. |
| Zambia | 11.669.534 | July 2008 est. |
| Kuba | 11.423.952 | July 2008 est. |
| Grecja | 10.722.816 | July 2008 est. |
| Portugalia | 10.676.910 | July 2008 est. |
| Belgia | 10.403.951 | July 2008 est. |
| Tunezja | 10.383.577 | July 2008 est. |
| Czechy | 10.220.911 | July 2008 est. |
| Gwinea | 10.211.437 | July 2008 est. |
| Rwanda | 10.186.063 | July 2008 est. |
| Serbia | 10.159.046 | July 2008 est. |
| Czad | 10.111.337 | July 2008 est. |
| Węgry | 9.930.915 | July 2008 est. |
| Białoruś | 9.685.768 | July 2008 est. |
| Somalia | 9.558.666 | July 2008 est. |
| Dominikana | 9.507.133 | July 2008 est. |
| Boliwia | 9.247.816 | July 2008 est. |
| Szwecja | 9.045.389 | July 2008 est. |
| Haiti | 8.924.553 | July 2008 est. |
| Burundi | 8.691.005 | July 2008 est. |
| Benin | 8.294.941 | July 2008 est. |
| Austria | 8.205.533 | July 2008 est. |
| Azerbejdżan | 8.177.717 | July 2008 est. |
| Honduras | 7.639.327 | July 2008 est. |
| Szwajcaria | 7.581.520 | July 2008 est. |
| Bułgaria | 7.262.675 | July 2008 est. |
| Tadżykistan | 7.211.884 | July 2008 est. |
| Izrael | 7.112.359 | July 2008 est. |
| Salwador | 7.066.403 | July 2008 est. |
| Hong Kong | 7.018.636 | July 2008 est. |
| Paragwaj | 6.831.306 | July 2008 est. |
| Laos | 6.677.534 | July 2008 est. |
| Sierra Leone | 6.294.774 | July 2008 est. |
| Jordania | 6.198.677 | July 2008 est. |
| Libia | 6.173.579 | July 2008 est. |
| Papua Nowa Gwinea | 5.931.769 | July 2008 est. |
| Togo | 5.858.673 | July 2008 est. |
| Nikaragua | 5.785.846 | July 2008 est. |
| Dania | 5.484.723 | July 2008 est. |
| Słowacja | 5.455.407 | July 2008 est. |
| Kirgistan | 5.356.869 | July 2008 est. |
| Finlandia | 5.244.749 | July 2008 est. |
| Turkmenistan | 5.179.571 | July 2008 est. |
| Erytrea | 5.028.475 | July 2008 est. |
| Norwegia | 4.644.457 | July 2008 est. |
| Gruzja | 4.630.841 | July 2008 est. |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 4.621.399 | July 2008 est. |
| Singapur | 4.608.167 | July 2008 est. |
| Bośnia i Hercegowina | 4.590.310 | July 2008 est. |
| Chorwacja | 4.491.543 | July 2008 est. |
| Republika Środkowoafrykańska | 4.434.873 | July 2008 est. |
| Mołdawia | 4.324.450 | July 2008 est. |
| Kostaryka | 4.195.914 | July 2008 est. |
| Nowa Zelandia | 4.173.460 | July 2008 est. |
| Irlandia | 4.156.119 | July 2008 est. |
| Liban | 3.971.941 | July 2008 est. |
| Portoryko | 3.958.128 | July 2008 est. |
| Kongo | 3.903.318 | July 2008 est. |
| Albania | 3.619.778 | July 2008 est. |
| Litwa | 3.565.205 | July 2008 est. |
| Urugwaj | 3.477.778 | July 2008 est. |
| Mauretania | 3.364.940 | July 2008 est. |
| Liberia | 3.334.587 | July 2008 est. |
| Oman | 3.311.640 | July 2008 est. |
| Panama | 3.292.693 | July 2008 est. |
| Mongolia | 2.996.081 | July 2008 est. |
| Armenia | 2.968.586 | July 2008 est. |
| Jamajka | 2.804.332 | July 2008 est. |
| Kuwejt | 2.596.799 | July 2008 est. |
| Łotwa | 2.245.423 | July 2008 est. |
| Lesotho | 2.128.180 | July 2008 est. |
| Kosowo | 2.126.708 | 2007 est. |
| Namibia | 2.088.669 | July 2008 est. |
| Macedonia | 2.061.315 | July 2008 est. |
| Słowenia | 2.007.711 | July 2008 est. |
| Botswana | 1.842.323 | July 2008 est. |
| Gambia | 1.735.464 | July 2008 est. |
| Strefa Gazy | 1.537.269 | July 2008 est. |
| Gwinea Bissau | 1.503.182 | July 2008 est. |
| Gabon | 1.485.832 | July 2008 est. |
| Estonia | 1.307.605 | July 2008 est. |
| Mauritius | 1.274.189 | July 2008 est. |
| Suazi | 1.128.814 | July 2008 est. |
| Trynidad i Tobago | 1.047.366 | July 2008 est. |
| Fidżi | 931.741 | July 2008 est. |
| Katar | 928.635 | July 2008 est. |
| Cypr | 792.604 | July 2008 est. |
| Gujana | 770.794 | July 2008 est. |
| Komory | 731.775 | July 2008 est. |
| Bahrajn | 718.306 | July 2008 est. |
| Bhutan | 682.321 | July 2008 est. |
| Montenegro | 678.177 | July 2008 est. |
| Gwinea Równikowa | 616.459 | July 2008 est. |
| Wyspy Salomona | 581.318 | July 2008 est. |
| Dżibuti | 506.221 | July 2008 est. |
| Luksemburg | 486.006 | July 2008 est. |
| Suriname | 475.996 | July 2008 est. |
| Macau | 460.823 | July 2008 est. |
| Wyspy Zielonego Przylądka | 426.998 | July 2008 est. |
| Malta | 403.532 | July 2008 est. |
| Sahara Zachodnia | 393.831 | July 2008 est. |
| Brunei | 381.371 | July 2008 est. |
| Malediwy | 379.174 | July 2008 est. |
| Bahamy | 307.451 | July 2008 est. |
| Islandia | 304.367 | July 2008 est. |
| Belize | 301.270 | July 2008 est. |
| Polinezja Francuska | 283.019 | July 2008 est. |
| Barbados | 281.968 | July 2008 est. |
| Antyle Holenderskie | 225.369 | July 2008 est. |
| Nowa Kaledonia | 224.824 | July 2008 est. |
| Samoa | 217.083 | July 2008 est. |
| Vanuatu | 215.446 | July 2008 est. |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 206.178 | July 2008 est. |
| Guam | 175.877 | July 2008 est. |
| Saint Lucia | 172.884 | July 2008 est. |
| Tonga | 119.009 | July 2008 est. |
| Saint Vincent i Grenadyny | 118.432 | July 2008 est. |
| Kiribati | 110.356 | July 2008 est. |
| Wyspy Dziewicze | 108.210 | July 2008 est. |
| Mikronezja | 107.665 | July 2008 est. |
| Aruba | 101.541 | July 2008 est. |
| Grenada | 90.343 | July 2008 est. |
| Seszele | 82.247 | July 2008 est. |
| Dominika | 72.514 | July 2008 est. |
| Antigua i Barbuda | 69.842 | July 2008 est. |
| Bermudy | 66.536 | July 2008 est. |
| Samoa Amerykańskie | 57.496 | July 2008 est. |
| Grenlandia | 56.326 | July 2008 est. |
| Wyspy Owcze | 48.668 | July 2008 est. |
| Kajmany | 47.862 | July 2008 est. |
| Saint Kitts i Nevis | 39.619 | July 2008 est. |
| Gibraltar | 28.002 | July 2008 est. |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 24.004 | July 2008 est. |
| Turks i Caicos | 22.352 | July 2008 est. |
| Wyspy Cooka | 21.923 | July 2008 est. |
| Nauru | 13.770 | July 2008 est. |
| Montserrat | 9.638 | July 2008 est. |
| Święta Helena | 7.601 | July 2008 est. |
| Saint Pierre i Miquelon | 7.044 | July 2008 est. |
| Falklandy (Malwiny) | 3.140 | July 2008 est. |
| Niue | 1.444 | July 2008 est. |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.