| Katar | $ 80.900 | 2007 est. |
| Luksemburg | $ 80.500 | 2007 est. |
| Bermudy | $ 69.900 | 2004 est. |
| Malta | $ 53.400 | 2007 est. |
| Norwegia | $ 53.000 | 2007 est. |
| Brunei | $ 51.000 | 2007 est. |
| Singapur | $ 49.700 | 2007 est. |
| Cypr | $ 46.900 | 2007 est. |
| Stany Zjednoczone | $ 45.800 | 2007 est. |
| Kajmany | $ 43.800 | 2004 est. |
| Irlandia | $ 43.100 | 2007 est. |
| Hong Kong | $ 42.000 | 2007 est. |
| Szwajcaria | $ 41.100 | 2007 est. |
| Kuwejt | $ 39.300 | 2007 est. |
| Islandia | $ 38.800 | 2007 est. |
| Holandia | $ 38.500 | 2007 est. |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | $ 38.500 | 2004 est. |
| Austria | $ 38.400 | 2007 est. |
| Kanada | $ 38.400 | 2007 est. |
| Gibraltar | $ 38.200 | 2005 est. |
| Dania | $ 37.400 | 2007 est. |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | $ 37.300 | 2007 est. |
| Szwecja | $ 36.500 | 2007 est. |
| Australia | $ 36.300 | 2007 est. |
| Belgia | $ 35.300 | 2007 est. |
| Finlandia | $ 35.300 | 2007 est. |
| Wielka Brytania | $ 35.100 | 2007 est. |
| Niemcy | $ 34.200 | 2007 est. |
| Japonia | $ 33.600 | 2007 est. |
| Francja | $ 33.200 | 2007 est. |
| Unia Europejska | $ 32.300 | 2007 est. |
| Bahrajn | $ 32.100 | 2007 est. |
| Wyspy Owcze | $ 31.000 | 2001 est. |
| Włochy | $ 30.400 | 2007 est. |
| Hiszpania | $ 30.100 | 2007 est. |
| Taiwan | $ 30.100 | 2007 est. |
| Grecja | $ 29.200 | 2007 est. |
| Macau | $ 28.400 | 2006 |
| Słowenia | $ 27.200 | 2007 est. |
| Nowa Zelandia | $ 26.400 | 2007 est. |
| Izrael | $ 25.800 | 2007 est. |
| Bahamy | $ 25.000 | 2007 est. |
| Falklandy (Malwiny) | $ 25.000 | 2002 est. |
| Korea Południowa | $ 24.800 | 2007 est. |
| Czechy | $ 24.200 | 2007 est. |
| Oman | $ 24.000 | 2007 est. |
| Arabia Saudyjska | $ 23.200 | 2007 est. |
| Aruba | $ 21.800 | 2004 est. |
| Portugalia | $ 21.700 | 2007 est. |
| Estonia | $ 21.100 | 2007 est. |
| Słowacja | $ 20.300 | 2007 est. |
| Grenlandia | $ 20.000 | 2001 est. |
| Portoryko | $ 19.600 | 2007 est. |
| Barbados | $ 19.300 | 2007 est. |
| Węgry | $ 19.000 | 2007 est. |
| Antigua i Barbuda | $ 18.300 | 2007 est. |
| Trynidad i Tobago | $ 18.300 | 2007 est. |
| Litwa | $ 17.700 | 2007 est. |
| Polinezja Francuska | $ 17.500 | 2003 est. |
| Łotwa | $ 17.400 | 2007 est. |
| Seszele | $ 16.600 | 2007 est. |
| Botswana | $ 16.400 | 2007 est. |
| Polska | $ 16.300 | 2007 est. |
| Antyle Holenderskie | $ 16.000 | 2004 est. |
| Chorwacja | $ 15.500 | 2007 est. |
| Guam | $ 15.000 | 2005 est. |
| Nowa Kaledonia | $ 15.000 | 2003 est. |
| Rosja | $ 14.700 | 2007 est. |
| Wyspy Dziewicze | $ 14.500 | 2004 est. |
| Gabon | $ 14.100 | 2007 est. |
| Chile | $ 13.900 | 2007 est. |
| Saint Kitts i Nevis | $ 13.900 | 2007 est. |
| Argentyna | $ 13.300 | 2007 est. |
| Malezja | $ 13.300 | 2007 est. |
| Gwinea Równikowa | $ 12.900 | 2007 est. |
| Turcja | $ 12.900 | 2007 est. |
| Meksyk | $ 12.800 | 2007 est. |
| Libia | $ 12.300 | 2007 est. |
| Wenezuela | $ 12.200 | 2007 est. |
| Urugwaj | $ 11.600 | 2007 est. |
| Turks i Caicos | $ 11.500 | 2002 est. |
| Rumunia | $ 11.400 | 2007 est. |
| Bułgaria | $ 11.300 | 2007 est. |
| Liban | $ 11.300 | 2007 est. |
| Mauritius | $ 11.200 | 2007 est. |
| Kazachstan | $ 11.100 | 2007 est. |
| Białoruś | $ 10.900 | 2007 est. |
| Saint Lucia | $ 10.700 | 2007 est. |
| Iran | $ 10.600 | 2007 est. |
| Grenada | $ 10.500 | 2007 est. |
| Serbia | $ 10.400 | 2007 est. |
| Kostaryka | $ 10.300 | 2007 est. |
| Panama | $ 10.300 | 2007 est. |
| Świat | $ 10.000 | 2007 est. |
| Republika Południowej Afryki | $ 9.800 | 2007 est. |
| Saint Vincent i Grenadyny | $ 9.800 | 2007 est. |
| Brazylia | $ 9.700 | 2007 est. |
| Wyspy Cooka | $ 9.100 | 2005 est. |
| Dominika | $ 9.000 | 2007 est. |
| Macedonia | $ 8.500 | 2007 est. |
| Belize | $ 7.900 | 2007 est. |
| Tailandia | $ 7.900 | 2007 est. |
| Suriname | $ 7.800 | 2007 est. |
| Peru | $ 7.800 | 2007 est. |
| Azerbejdżan | $ 7.700 | 2007 est. |
| Jamajka | $ 7.700 | 2007 est. |
| Tunezja | $ 7.500 | 2007 est. |
| Ekwador | $ 7.200 | 2007 est. |
| Bośnia i Hercegowina | $ 7.000 | 2007 est. |
| Saint Pierre i Miquelon | $ 7.000 | 2001 est. |
| Dominikana | $ 7.000 | 2007 est. |
| Ukraina | $ 6.900 | 2007 est. |
| Kolumbia | $ 6.700 | 2007 est. |
| Algieria | $ 6.500 | 2007 est. |
| Albania | $ 6.300 | 2007 est. |
| Samoa Amerykańskie | $ 5.800 | 2005 est. |
| Niue | $ 5.800 | 2003 est. |
| Salwador | $ 5.800 | 2007 est. |
| Angola | $ 5.600 | 2007 est. |
| Egipt | $ 5.500 | 2007 est. |
| Fidżi | $ 5.500 | 2007 est. |
| Samoa | $ 5.400 | 2007 est. |
| Chiny | $ 5.300 | 2007 est. |
| Bhutan | $ 5.200 | 2007 est. |
| Namibia | $ 5.200 | 2007 est. |
| Turkmenistan | $ 5.200 | 2007 est. |
| Tonga | $ 5.100 | 2007 est. |
| Nauru | $ 5.000 | 2005 est. |
| Armenia | $ 4.900 | 2007 est. |
| Jordania | $ 4.900 | 2007 est. |
| Suazi | $ 4.800 | 2007 est. |
| Gruzja | $ 4.700 | 2007 est. |
| Gwatemala | $ 4.700 | 2007 est. |
| Malediwy | $ 4.600 | 2007 est. |
| Kuba | $ 4.500 | 2007 est. |
| Paragwaj | $ 4.500 | 2007 est. |
| Syria | $ 4.500 | 2007 est. |
| Sri Lanka | $ 4.100 | 2007 est. |
| Honduras | $ 4.100 | 2007 est. |
| Maroko | $ 4.100 | 2007 est. |
| Boliwia | $ 4.000 | 2007 est. |
| Vanuatu | $ 3.900 | 2007 est. |
| Gujana | $ 3.800 | 2007 est. |
| Montenegro | $ 3.800 | 2005 est. |
| Kongo | $ 3.700 | 2007 est. |
| Indonezja | $ 3.700 | 2007 est. |
| Irak | $ 3.600 | 2007 est. |
| Kiribati | $ 3.600 | 2007 est. |
| Montserrat | $ 3.400 | 2002 est. |
| Filipiny | $ 3.400 | 2007 est. |
| Wyspy Zielonego Przylądka | $ 3.200 | 2007 est. |
| Mongolia | $ 3.200 | 2007 est. |
| Mołdawia | $ 2.900 | 2007 est. |
| Indie | $ 2.700 | 2007 est. |
| Nikaragua | $ 2.600 | 2007 est. |
| Pakistan | $ 2.600 | 2007 est. |
| Wietnam | $ 2.600 | 2007 est. |
| Święta Helena | $ 2.500 | 1998 est. |
| Dżibuti | $ 2.300 | 2007 est. |
| Jemen | $ 2.300 | 2007 est. |
| Uzbekistan | $ 2.300 | 2007 est. |
| Mikronezja | $ 2.300 | 2005 est. |
| Sudan | $ 2.200 | 2007 est. |
| Kamerun | $ 2.100 | 2007 est. |
| Laos | $ 2.100 | 2007 est. |
| Kirgistan | $ 2.000 | 2007 est. |
| Mauretania | $ 2.000 | 2007 est. |
| Papua Nowa Gwinea | $ 2.000 | 2007 est. |
| Nigeria | $ 2.000 | 2007 est. |
| Birma | $ 1.900 | 2007 est. |
| Wyspy Salomona | $ 1.900 | 2007 est. |
| Korea Północna | $ 1.900 | 2007 est. |
| Kambodża | $ 1.800 | 2007 est. |
| Kosowo | $ 1.800 | 2007 est. |
| Tadżykistan | $ 1.800 | 2007 est. |
| Czad | $ 1.700 | 2007 est. |
| Kenia | $ 1.700 | 2007 est. |
| Senegal | $ 1.700 | 2007 est. |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | $ 1.700 | 2007 est. |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | $ 1.600 | 2007 est. |
| Benin | $ 1.500 | 2007 est. |
| Ghana | $ 1.400 | 2007 est. |
| Bangladesz | $ 1.300 | 2007 est. |
| Haiti | $ 1.300 | 2007 est. |
| Gambia | $ 1.300 | 2007 est. |
| Zambia | $ 1.300 | 2007 est. |
| Burkina Faso | $ 1.300 | 2007 est. |
| Tanzania | $ 1.300 | 2007 est. |
| Lesotho | $ 1.300 | 2007 est. |
| Nepal | $ 1.200 | 2007 est. |
| Komory | $ 1.100 | 2007 est. |
| Gwinea | $ 1.100 | 2007 est. |
| Strefa Gazy | $ 1.100 | 2006 est. |
| Madagaskar | $ 1.100 | 2007 est. |
| Afghanistan | $ 1.000 | 2007 est. |
| Mali | $ 1.000 | 2007 est. |
| Rwanda | $ 900 | 2007 est. |
| Uganda | $ 900 | 2007 est. |
| Erytrea | $ 800 | 2007 est. |
| Etiopia | $ 800 | 2007 est. |
| Mozambik | $ 800 | 2007 est. |
| Malawi | $ 800 | 2007 est. |
| Togo | $ 800 | 2007 est. |
| Republika Środkowoafrykańska | $ 700 | 2007 est. |
| Niger | $ 700 | 2007 est. |
| Sierra Leone | $ 700 | 2007 est. |
| Somalia | $ 600 | 2007 est. |
| Gwinea Bissau | $ 500 | 2007 est. |
| Burundi | $ 400 | 2007 est. |
| Liberia | $ 400 | 2007 est. |
| Demokratyczna Republika Konga | $ 300 | 2007 est. |
| Zimbabwe | $ 200 | 2007 est. |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.