| Populacja | 1.444 | July 2008 est. |
| Powierzchnia | 260 | |
| Ilość linii telefonicznych | 1.100 | 2002 est. |
| Ilość telefonów komórkowych | 400 | 2002 |
| Ilośc użytkowników internetu | 900 | 2002 |
| Ilość lotnisk | 1 | 2007 |
| Drogi | 234 | 2001 |
| Import gazu ziemnego | 0 | 2005 |
| Eksport gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Produkcja gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Zasoby gazu ziemnego | 0 | 1 January 2006 est. |
| Zużycie gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Import ropy naftowej | 20 | 2004 |
| Eksport ropy naftowej | 0 | 2004 |
| Produkcja ropy naftowej | 0 | 2005 est. |
| Zasoby ropy naftowej | 0 | 1 January 2006 est. |
| Zużycie ropy naftowej | 20 | 2005 est. |
| Produkcja energii elektrycznej | 3.000.000 | 2005 |
| Zużycie energii elektrycznej | 2.790.000 | 2005 |
| Import | $ 9.038.000 | 2004 |
| Eksport | $ 201.400 | 2004 |
| Produkt krajowy brutto | $ 7.600.000 | 2000 est. |
| PKB per capita | $ 5.800 | 2003 est. |
| Wzrost PKB | 6.20 | 2003 est. |
| Wskaźnik inflacji | 4.00 | 2005 |
| Zadłużenie zewnętrzne | $ 418.000 | 2002 est. |
| Wskaźnik bezrobocia | 12.00 | 2001 |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.