| Populacja | 13.770 | July 2008 est. |
| Powierzchnia | 21 | |
| Śmiertelność noworodków | 9.43 | 2008 est. |
| Średnia długość życia | 63.81 | 2008 est. |
| Wskaźnik umieralności | 6.54 | 2008 est. |
| Wskaźnik urodzeń | 24.26 | 2008 est. |
| Ilość linii telefonicznych | 1.900 | 2002 |
| Ilość telefonów komórkowych | 1.500 | 2002 |
| Ilośc użytkowników internetu | 300 | 2002 |
| Ilość komputerów podłaczonych do internetu | 53 | 2007 |
| Ilość lotnisk | 1 | 2007 |
| Import gazu ziemnego | 0 | 2005 |
| Eksport gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Produkcja gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Zasoby gazu ziemnego | 0 | 1 January 2006 est. |
| Zużycie gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Import ropy naftowej | 1.023 | 2004 |
| Eksport ropy naftowej | 0 | 2004 |
| Produkcja ropy naftowej | 0 | 2005 est. |
| Zasoby ropy naftowej | 0 | 1 January 2006 est. |
| Zużycie ropy naftowej | 1.050 | 2005 est. |
| Produkcja energii elektrycznej | 30.000.000 | 2005 |
| Zużycie energii elektrycznej | 27.900.000 | 2005 |
| Import | $ 20.000.000 | 2004 est. |
| Eksport | $ 64.000 | 2005 est. |
| Produkt krajowy brutto | $ 60.000.000 | 2005 est. |
| PKB per capita | $ 5.000 | 2005 est. |
| Wskaźnik inflacji | -3.60 | 1993 |
| Zadłużenie zewnętrzne | $ 33.300.000 | 2002 |
| Wskaźnik bezrobocia | 90.00 | 2004 est. |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.