| Populacja | 9.638 | July 2008 est. |
| Powierzchnia | 102 | |
| Śmiertelność noworodków | 6.86 | 2008 est. |
| Średnia długość życia | 79.15 | 2008 est. |
| Wskaźnik umieralności | 6.95 | 2008 est. |
| Wskaźnik urodzeń | 17.33 | 2008 est. |
| Ilość komputerów podłaczonych do internetu | 367 | 2007 |
| Ilość lotnisk | 2 | 2007 |
| Drogi | 227 | 2003 |
| Import gazu ziemnego | 0 | 2005 |
| Eksport gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Produkcja gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Zasoby gazu ziemnego | 0 | 1 January 2006 est. |
| Zużycie gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Import ropy naftowej | 458 | 2004 |
| Eksport ropy naftowej | 0 | 2004 |
| Produkcja ropy naftowej | 0 | 2005 est. |
| Zasoby ropy naftowej | 0 | 1 January 2006 est. |
| Zużycie ropy naftowej | 480 | 2005 est. |
| Produkcja energii elektrycznej | 20.000.000 | 2005 |
| Zużycie energii elektrycznej | 18.600.000 | 2005 |
| Import | $ 17.000.000 | 2001 |
| Eksport | $ 700.000 | 2001 |
| Produkt krajowy brutto | $ 29.000.000 | 2002 est. |
| PKB per capita | $ 3.400 | 2002 est. |
| Wzrost PKB | -1.00 | 2002 est. |
| Wskaźnik inflacji | 2.60 | 2002 est. |
| Zadłużenie zewnętrzne | $ 8.900.000 | 1997 |
| Wskaźnik bezrobocia | 6.00 | 1998 est. |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.