| Populacja | 678.177 | July 2008 est. |
| Powierzchnia | 14.026 | |
| Wskaźnik umieralności | 8.51 | 2008 est. |
| Wskaźnik urodzeń | 11.17 | 2008 est. |
| Ilość linii telefonicznych | 353.300 | 2006 |
| Ilość telefonów komórkowych | 821.800 | 2006 |
| Ilośc użytkowników internetu | 266.000 | 2006 |
| Ilość lotnisk | 5 | 2007 |
| Drogi | 7.368 | 2006 |
| Koleje | 250 | 2006 |
| Transport wodny | 4 | 2007 |
| Produkcja ropy naftowej | 0 | 2004 |
| Zasoby ropy naftowej | 0 | 1 January 2006 est. |
| Zużycie ropy naftowej | 450 | 2004 |
| Produkcja energii elektrycznej | 2.864.000.000 | 2005 est. |
| Zużycie energii elektrycznej | 18.600.000 | 2005 |
| Import | $ 601.700.000 | 2003 |
| Eksport | $ 171.300.000 | 2003 |
| Produkt krajowy brutto | $ 5.918.000.000 | 2007 est. |
| PKB per capita | $ 3.800 | 2005 est. |
| Wzrost PKB | 7.50 | 2007 est. |
| Wskaźnik inflacji | 3.40 | 2007 |
| Zadłużenie zewnętrzne | $ 650.000.000 | 2006 |
| Wskaźnik bezrobocia | 14.70 | 2007 est. |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.