| Świat | 1.370.782 | 2006 |
| Unia Europejska | 236.436 | 2007 |
| Stany Zjednoczone | 226.612 | 2005 |
| Rosja | 87.157 | 2006 |
| Chiny | 75.438 | 2005 |
| Indie | 63.221 | 2006 |
| Niemcy | 48.215 | 2006 |
| Kanada | 48.068 | 2006 |
| Australia | 38.550 | 2006 |
| Argentyna | 31.902 | 2006 |
| Francja | 29.370 | 2006 |
| Brazylia | 29.295 | 2006 |
| Japonia | 23.474 | 2006 |
| Polska | 23.072 | 2006 |
| Ukraina | 22.473 | 2006 |
| Republika Południowej Afryki | 20.872 | 2006 |
| Włochy | 19.460 | 2006 |
| Meksyk | 17.665 | 2006 |
| Wielka Brytania | 16.567 | 2006 |
| Hiszpania | 14.974 | 2006 |
| Kazachstan | 13.700 | 2006 |
| Szwecja | 11.528 | 2006 |
| Rumunia | 11.385 | 2006 |
| Czechy | 9.597 | 2006 |
| Turcja | 8.697 | 2006 |
| Iran | 8.367 | 2006 |
| Pakistan | 8.163 | 2006 |
| Węgry | 8.057 | 2006 |
| Chile | 6.585 | 2006 |
| Indonezja | 6.458 | 2006 |
| Austria | 6.383 | 2006 |
| Sudan | 5.978 | 2006 |
| Finlandia | 5.741 | 2006 |
| Białoruś | 5.512 | 2006 |
| Korea Północna | 5.235 | 2006 |
| Demokratyczna Republika Konga | 5.138 | 2006 |
| Egipt | 5.063 | 2006 |
| Szwajcaria | 4.839 | 2006 |
| Bułgaria | 4.294 | 2006 |
| Kuba | 4.226 | 2006 |
| Nowa Zelandia | 4.128 | 2006 |
| Norwegia | 4.114 | 2008 |
| Tailandia | 4.071 | 2006 |
| Algieria | 3.973 | 2006 |
| Birma | 3.955 | 2006 |
| Uzbekistan | 3.950 | 2006 |
| Tanzania | 3.690 | 2006 |
| Słowacja | 3.662 | 2006 |
| Belgia | 3.536 | 2006 |
| Nigeria | 3.505 | 2006 |
| Boliwia | 3.504 | 2006 |
| Korea Południowa | 3.472 | 2006 |
| Serbia | 3.379 | 2006 |
| Kolumbia | 3.304 | 2006 |
| Irlandia | 3.237 | 2006 |
| Mozambik | 3.123 | 2006 |
| Zimbabwe | 3.077 | 2006 |
| Holandia | 2.797 | 2006 |
| Portugalia | 2.786 | 2006 |
| Kenia | 2.778 | 2006 |
| Bangladesz | 2.768 | 2006 |
| Angola | 2.761 | 2006 |
| Chorwacja | 2.726 | 2006 |
| Syria | 2.711 | 2006 |
| Dania | 2.644 | 2007 |
| Wietnam | 2.600 | 2006 |
| Grecja | 2.571 | 2006 |
| Turkmenistan | 2.440 | 2006 |
| Namibia | 2.382 | 2006 |
| Łotwa | 2.303 | 2006 |
| Irak | 2.272 | 2006 |
| Zambia | 2.157 | 2006 |
| Tunezja | 2.153 | 2006 |
| Azerbejdżan | 2.122 | 2006 |
| Urugwaj | 2.073 | 2006 |
| Peru | 1.989 | 2006 |
| Maroko | 1.907 | 2006 |
| Malezja | 1.890 | 2006 |
| Mongolia | 1.810 | 2006 |
| Litwa | 1.771 | 2006 |
| Gruzja | 1.612 | 2006 |
| Taiwan | 1.588 | 2007 |
| Sri Lanka | 1.449 | 2006 |
| Arabia Saudyjska | 1.392 | 2006 |
| Uganda | 1.244 | 2006 |
| Słowenia | 1.229 | 2006 |
| Mołdawia | 1.138 | 2006 |
| Kamerun | 987 | 2006 |
| Estonia | 968 | 2006 |
| Ekwador | 966 | 2006 |
| Ghana | 953 | 2006 |
| Senegal | 906 | 2006 |
| Filipiny | 897 | 2006 |
| Kongo | 894 | 2006 |
| Botswana | 888 | 2006 |
| Gwatemala | 886 | 2006 |
| Madagaskar | 854 | 2006 |
| Izrael | 853 | 2006 |
| Armenia | 839 | 2006 |
| Gwinea | 837 | 2006 |
| Gabon | 814 | 2006 |
| Malawi | 797 | 2006 |
| Benin | 758 | 2006 |
| Mali | 729 | 2006 |
| Etiopia | 699 | 2006 |
| Macedonia | 699 | 2006 |
| Honduras | 699 | 2006 |
| Wenezuela | 682 | 2006 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 660 | 2006 |
| Burkina Faso | 622 | 2006 |
| Bośnia i Hercegowina | 608 | 2006 |
| Kambodża | 602 | 2006 |
| Fidżi | 597 | 2006 |
| Togo | 568 | 2006 |
| Salwador | 562 | 2007 |
| Dominikana | 517 | 2006 |
| Jordania | 505 | 2006 |
| Liberia | 490 | 2008 |
| Tadżykistan | 482 | 2006 |
| Kirgistan | 470 | 2006 |
| Albania | 447 | 2006 |
| Kosowo | 430 | 2005 |
| Liban | 401 | 2006 |
| Panama | 355 | 2006 |
| Erytrea | 306 | 2006 |
| Suazi | 301 | 2006 |
| Kostaryka | 278 | 2007 |
| Luksemburg | 275 | 2006 |
| Montenegro | 250 | 2006 |
| Dżibuti | 100 | 2006 |
| Portoryko | 96 | 2006 |
| Nepal | 59 | 2006 |
| Saint Kitts i Nevis | 50 | 2006 |
| Paragwaj | 36 | 2006 |
| Nikaragua | 6 | 2006 |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.