| Świat | 63.180.000 | 2004 |
| Unia Europejska | 17.710.000 | 2001 |
| Stany Zjednoczone | 13.150.000 | 2004 |
| Japonia | 5.425.000 | 2004 |
| Chiny | 3.190.000 | 2007 |
| Niemcy | 2.953.000 | 2004 |
| Holandia | 2.465.000 | 2004 |
| Korea Południowa | 2.410.000 | 2006 |
| Włochy | 2.182.000 | 2004 |
| Indie | 2.098.000 | 2004 est. |
| Francja | 1.890.000 | 2005 |
| Singapur | 1.830.000 | 2004 |
| Hiszpania | 1.714.000 | 2004 |
| Wielka Brytania | 1.654.000 | 2004 |
| Taiwan | 1.208.000 | 2006 |
| Kanada | 1.185.000 | 2004 |
| Belgia | 1.109.000 | 2004 |
| Tailandia | 893.400 | 2004 |
| Turcja | 724.400 | 2004 |
| Brazylia | 674.500 | 2004 |
| Australia | 611.400 | 2004 |
| Szwecja | 580.600 | 2004 |
| Grecja | 550.400 | 2004 |
| Indonezja | 500.000 | 2006 est. |
| Wyspy Dziewicze | 493.000 | 2004 |
| Polska | 480.300 | 2004 |
| Ukraina | 469.600 | 2004 |
| Białoruś | 378.200 | 2004 est. |
| Portugalia | 361.300 | 2004 |
| Filipiny | 353.700 | 2004 |
| Republika Południowej Afryki | 319.000 | 2006 est. |
| Izrael | 315.200 | 2004 |
| Hong Kong | 314.700 | 2006 |
| Meksyk | 308.500 | 2004 |
| Antyle Holenderskie | 282.500 | 2004 |
| Finlandia | 281.300 | January-September 2007 est. |
| Pakistan | 278.900 | 2004 |
| Malezja | 278.600 | 2004 |
| Wietnam | 271.100 | 2007 |
| Szwajcaria | 267.000 | 2004 |
| Aruba | 235.000 | 2004 |
| Portoryko | 230.100 | 2004 |
| Chile | 222.900 | 2006 est. |
| Bahrajn | 216.300 | 2004 |
| Irlandia | 204.400 | 2004 |
| Czechy | 203.700 | 2004 |
| Litwa | 187.800 | 2004 |
| Maroko | 186.100 | 2004 est. |
| Rumunia | 181.100 | 2004 |
| Nigeria | 167.900 | 2004 |
| Dania | 164.000 | 2006 est. |
| Syria | 160.000 | 2007 est. |
| Austria | 157.500 | 2005 |
| Iran | 153.600 | 2004 |
| Węgry | 150.000 | 2004 |
| Nowa Zelandia | 140.900 | 2004 |
| Bułgaria | 138.800 | 2004 est. |
| Słowacja | 138.200 | 2004 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 137.200 | 2004 |
| Peru | 121.500 | 2004 |
| Dominikana | 116.700 | 2004 |
| Kazachstan | 113.600 | 2004 |
| Chorwacja | 109.800 | 2004 |
| Jordania | 106.400 | 2004 est. |
| Liban | 102.300 | 2004 |
| Rosja | 100.000 | 2005 |
| Kuba | 98.100 | 2005 |
| Panama | 92.170 | 2004 |
| Norwegia | 91.930 | 2004 |
| Trynidad i Tobago | 91.780 | 2004 |
| Tunezja | 85.680 | 2004 |
| Sri Lanka | 82.390 | 2004 |
| Bangladesz | 81.010 | 2004 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 76.730 | 2004 |
| Gwatemala | 72.960 | 2006 est. |
| Jamajka | 71.420 | 2004 |
| Kenia | 70.540 | 2004 |
| Egipt | 69.860 | 2004 |
| Bahamy | 68.250 | 2004 |
| Kamerun | 63.710 | 2004 |
| Luksemburg | 61.070 | 2004 |
| Jemen | 58.100 | 2004 |
| Słowenia | 55.880 | 2004 |
| Estonia | 54.000 | 2004 |
| Cypr | 51.640 | 2004 |
| Salwador | 45.210 | 2006 |
| Ghana | 45.010 | 2004 |
| Ekwador | 44.680 | 2004 |
| Urugwaj | 43.670 | 2007 |
| Kostaryka | 43.640 | 2004 |
| Honduras | 42.620 | 2004 |
| Armenia | 41.240 | 2004 |
| Łotwa | 39.190 | 2004 |
| Senegal | 37.180 | 2004 |
| Etiopia | 28.460 | 2004 |
| Paragwaj | 25.940 | 2007 |
| Bośnia i Hercegowina | 24.940 | 2004 |
| Tanzania | 24.800 | 2004 |
| Gibraltar | 24.350 | 2004 |
| Papua Nowa Gwinea | 24.020 | 2004 |
| Mauritius | 23.650 | 2006 |
| Macedonia | 23.150 | 2004 |
| Argentyna | 21.650 | 2004 |
| Albania | 21.600 | 2005 est. |
| Mauretania | 19.960 | 2004 |
| Birma | 19.180 | 2004 est. |
| Angola | 18.290 | 2004 |
| Malta | 18.210 | 2004 |
| Madagaskar | 17.830 | 2004 |
| Namibia | 17.580 | 2004 |
| Islandia | 17.450 | 2004 |
| Benin | 16.830 | 2007 est. |
| Nikaragua | 15.560 | 2005 est. |
| Oman | 15.440 | 2004 |
| Togo | 15.130 | 2004 |
| Mołdawia | 14.200 | 2004 |
| Macau | 13.870 | 2006 |
| Kirgistan | 13.770 | 2004 |
| Gruzja | 13.530 | 2004 |
| Botswana | 13.490 | 2004 |
| Zambia | 13.370 | 2004 |
| Zimbabwe | 13.370 | 2004 est. |
| Mozambik | 13.320 | 2004 |
| Algieria | 12.390 | 2004 est. |
| Mongolia | 12.280 | 2004 est. |
| Guam | 12.130 | 2004 |
| Nowa Kaledonia | 11.980 | 2004 |
| Dżibuti | 11.860 | 2004 |
| Haiti | 11.840 | 2004 |
| Nepal | 11.530 | 2006 est. |
| Kongo | 11.410 | 2004 |
| Uzbekistan | 11.230 | 2004 |
| Fidżi | 10.870 | 2004 |
| Uganda | 10.870 | 2004 |
| Korea Północna | 10.520 | 2006 est. |
| Gujana | 10.070 | 2004 |
| Sierra Leone | 8.864 | 2004 |
| Boliwia | 8.600 | 2007 est. |
| Gwinea | 8.481 | 2004 |
| Demokratyczna Republika Konga | 8.220 | 2006 est. |
| Burkina Faso | 8.158 | 2004 |
| Sudan | 7.945 | 2004 |
| Tadżykistan | 7.600 | 2007 |
| Barbados | 7.071 | 2004 |
| Belize | 6.754 | 2004 |
| Kolumbia | 6.453 | 2004 |
| Seszele | 6.453 | 2006 |
| Malediwy | 6.390 | 2004 |
| Malawi | 6.263 | 2004 |
| Suriname | 6.032 | 2004 |
| Polinezja Francuska | 5.678 | 2004 |
| Mali | 5.600 | 2006 est. |
| Niger | 5.412 | 2004 |
| Rwanda | 5.165 | 2004 |
| Erytrea | 4.924 | 2004 |
| Somalia | 4.800 | 2004 |
| Wyspy Owcze | 4.580 | 2004 |
| Bermudy | 4.250 | 2004 |
| Antigua i Barbuda | 4.215 | 2004 |
| Afghanistan | 4.120 | 2004 |
| Grenlandia | 4.013 | 2004 |
| Azerbejdżan | 3.924 | 2004 |
| Samoa Amerykańskie | 3.807 | 2004 |
| Kambodża | 3.585 | 2004 |
| Liberia | 3.532 | 2004 |
| Suazi | 3.530 | 2004 |
| Laos | 2.898 | 2004 |
| Kajmany | 2.698 | 2004 |
| Burundi | 2.687 | 2004 |
| Saint Lucia | 2.678 | 2004 |
| Kuwejt | 2.611 | 2004 |
| Gwinea Bissau | 2.463 | 2004 |
| Gabon | 2.436 | 2004 |
| Republika Środkowoafrykańska | 2.201 | 2004 |
| Wyspy Zielonego Przylądka | 2.080 | 2004 |
| Gambia | 2.050 | 2004 |
| Grenada | 1.776 | 2004 |
| Sahara Zachodnia | 1.698 | 2004 |
| Saint Vincent i Grenadyny | 1.468 | 2004 |
| Lesotho | 1.400 | 2004 |
| Czad | 1.316 | 2004 |
| Wyspy Salomona | 1.296 | 2004 |
| Libia | 1.233 | 2004 |
| Bhutan | 1.138 | 2004 |
| Samoa | 1.060 | 2004 |
| Gwinea Równikowa | 1.026 | 2004 |
| Nauru | 1.023 | 2004 |
| Saint Kitts i Nevis | 872 | 2004 |
| Tonga | 842 | 2004 |
| Dominika | 772 | 2004 |
| Komory | 709 | 2004 |
| Brunei | 660 | 2004 |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 634 | 2004 |
| Vanuatu | 629 | 2004 |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 604 | 2004 |
| Saint Pierre i Miquelon | 542 | 2004 |
| Montserrat | 458 | 2004 |
| Wyspy Cooka | 429 | 2004 |
| Falklandy (Malwiny) | 228 | 2004 |
| Kiribati | 216 | 2004 |
| Turks i Caicos | 84 | 2004 |
| Święta Helena | 64 | 2004 |
| Niue | 20 | 2004 |
| Katar | 0 | 2004 |
| Turkmenistan | 0 | 2007 |
| Wenezuela | 0 | 2006 est. |
| Arabia Saudyjska | 0 | 2004 |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.