| Świat | 1.263.367.600 | 2005 |
| Chiny | 368.000.000 | 2006 |
| Unia Europejska | 238.000.000 | 2005 |
| Stany Zjednoczone | 172.000.000 | 2006 |
| Japonia | 55.155.000 | 2006 |
| Niemcy | 54.200.000 | 2006 |
| Indie | 49.750.000 | 2005 |
| Rosja | 40.100.000 | 2005 |
| Brazylia | 38.800.000 | 2006 |
| Francja | 34.630.000 | 2006 |
| Wielka Brytania | 33.602.000 | 2006 |
| Korea Południowa | 26.866.000 | 2006 |
| Włochy | 25.049.000 | 2005 |
| Iran | 21.981.000 | 2006 |
| Kanada | 21.000.000 | 2006 |
| Meksyk | 19.861.000 | 2006 |
| Turcja | 18.978.000 | 2005 |
| Hiszpania | 18.385.000 | 2006 |
| Indonezja | 14.821.000 | 2006 |
| Taiwan | 14.497.000 | 2006 |
| Ukraina | 12.341.000 | 2006 |
| Polska | 11.475.000 | 2006 |
| Egipt | 10.808.000 | 2006 |
| Wietnam | 10.800.000 | 2007 |
| Australia | 9.940.000 | 2006 |
| Argentyna | 9.460.000 | 2006 |
| Kolumbia | 7.865.000 | 2006 |
| Holandia | 7.600.000 | 2005 |
| Tailandia | 7.073.000 | 2006 |
| Szwecja | 6.379.000 | 2005 |
| Grecja | 6.185.000 | 2006 |
| Pakistan | 5.240.000 | 2006 |
| Szwajcaria | 5.040.000 | 2006 |
| Republika Południowej Afryki | 4.729.000 | 2005 |
| Belgia | 4.719.000 | 2006 |
| Arabia Saudyjska | 4.500.000 | 2006 |
| Malezja | 4.342.000 | 2006 |
| Portugalia | 4.231.000 | 2006 |
| Rumunia | 4.231.000 | 2006 |
| Wenezuela | 4.217.000 | 2006 |
| Hong Kong | 3.870.000 | 2007 |
| Filipiny | 3.633.000 | 2006 |
| Austria | 3.564.000 | 2006 |
| Białoruś | 3.368.000 | 2006 |
| Węgry | 3.350.000 | 2006 |
| Chile | 3.326.000 | 2006 |
| Syria | 3.243.000 | 2006 |
| Dania | 3.098.000 | 2006 |
| Izrael | 3.005.000 | 2006 |
| Kazachstan | 2.928.000 | 2006 |
| Czechy | 2.888.000 | 2006 |
| Algieria | 2.841.000 | 2006 |
| Sri Lanka | 2.742.000 | 2007 |
| Serbia | 2.719.000 | 2006 |
| Bułgaria | 2.399.000 | 2006 |
| Peru | 2.332.000 | 2006 |
| Irlandia | 2.097.000 | 2006 |
| Norwegia | 2.055.000 | 2006 |
| Finlandia | 1.920.000 | 2006 |
| Singapur | 1.854.000 | 2006 |
| Chorwacja | 1.832.000 | 2006 |
| Uzbekistan | 1.793.000 | 2005 |
| Ekwador | 1.754.000 | 2006 |
| Nowa Zelandia | 1.729.000 | 2005 |
| Nigeria | 1.688.000 | 2006 |
| Irak | 1.547.000 | 2005 |
| Gwatemala | 1.355.000 | 2006 |
| Kostaryka | 1.351.000 | 2006 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1.310.000 | 2006 |
| Tunezja | 1.268.000 | 2006 |
| Maroko | 1.266.000 | 2006 |
| Azerbejdżan | 1.189.000 | 2006 |
| Słowacja | 1.167.000 | 2006 |
| Bangladesz | 1.134.000 | 2006 |
| Portoryko | 1.038.000 | 2005 |
| Salwador | 1.037.000 | 2006 |
| Mołdawia | 1.018.000 | 2006 |
| Bośnia i Hercegowina | 989.000 | 2006 |
| Urugwaj | 987.000 | 2006 |
| Korea Północna | 980.000 | 2003 |
| Kuba | 972.900 | 2006 |
| Jemen | 968.400 | 2006 |
| Dominikana | 897.000 | 2006 |
| Słowenia | 837.500 | 2006 |
| Litwa | 792.400 | 2006 |
| Etiopia | 725.000 | 2006 |
| Honduras | 708.400 | 2006 |
| Liban | 681.400 | 2006 |
| Łotwa | 657.400 | 2006 |
| Boliwia | 646.300 | 2005 |
| Sudan | 636.900 | 2006 |
| Jordania | 614.000 | 2006 |
| Nepal | 595.800 | 2006 |
| Armenia | 594.400 | 2005 |
| Gruzja | 544.000 | 2007 |
| Estonia | 541.900 | 2006 |
| Kuwejt | 510.300 | 2005 |
| Birma | 503.900 | 2005 |
| Turkmenistan | 495.000 | 2006 |
| Macedonia | 490.900 | 2006 |
| Libia | 483.000 | 2006 |
| Kirgistan | 458.900 | 2006 |
| Panama | 432.900 | 2006 |
| Cypr | 408.300 | |
| Mauritius | 357.300 | 2006 |
| Ghana | 356.400 | 2006 |
| Albania | 353.600 | 2005 |
| Montenegro | 353.300 | 2006 |
| Strefa Gazy | 349.000 | 2005 |
| Zimbabwe | 331.700 | 2006 |
| Paragwaj | 331.100 | 2006 |
| Trynidad i Tobago | 325.500 | 2006 |
| Jamajka | 319.000 | 2005 |
| Kenia | 293.400 | 2006 |
| Senegal | 282.600 | 2006 |
| Tadżykistan | 280.200 | 2005 |
| Afghanistan | 280.000 | 2005 |
| Oman | 278.300 | 2006 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 260.900 | 2006 |
| Nikaragua | 247.900 | 2006 |
| Luksemburg | 246.700 | 2006 |
| Katar | 228.300 | 2006 |
| Malta | 202.300 | 2006 |
| Islandia | 193.700 | 2006 |
| Bahrajn | 193.300 | 2006 |
| Macau | 178.013 | 2007 |
| Tanzania | 169.135 | 2007 |
| Mongolia | 158.900 | 2006 |
| Haiti | 145.300 | 2005 |
| Namibia | 138.900 | 2005 |
| Botswana | 136.900 | 2006 |
| Barbados | 134.900 | 2005 |
| Bahamy | 133.100 | 2005 |
| Madagaskar | 129.800 | 2006 |
| Fidżi | 112.500 | 2005 |
| Gujana | 110.100 | 2005 |
| Uganda | 108.100 | 2006 |
| Kosowo | 106.300 | 2006 |
| Malawi | 102.700 | 2005 |
| Kamerun | 100.300 | 2005 |
| Somalia | 100.000 | 2005 |
| Angola | 98.200 | 2006 |
| Burkina Faso | 94.800 | 2006 |
| Zambia | 93.400 | 2006 |
| Laos | 90.067 | 2006 |
| Mali | 82.500 | 2006 |
| Togo | 82.100 | 2006 |
| Suriname | 81.500 | 2006 |
| Antyle Holenderskie | 81.000 | 2001 |
| Brunei | 80.200 | 2006 |
| Guam | 80.000 | 2001 |
| Benin | 77.300 | 2006 |
| Wyspy Dziewicze | 71.700 | 2005 |
| Wyspy Zielonego Przylądka | 71.600 | 2006 |
| Mozambik | 67.000 | 2006 |
| Papua Nowa Gwinea | 63.700 | 2005 |
| Bermudy | 57.700 | 2006 |
| Nowa Kaledonia | 55.300 | 2005 |
| Polinezja Francuska | 53.600 | 2006 |
| Gambia | 52.900 | 2006 |
| Saint Lucia | 51.100 | 2002 |
| Lesotho | 48.000 | 2005 |
| Suazi | 44.000 | 2006 |
| Antigua i Barbuda | 40.000 | 2006 |
| Aruba | 38.300 | 2005 |
| Kajmany | 38.000 | 2002 |
| Erytrea | 37.700 | 2006 |
| Gabon | 36.500 | 2006 |
| Mauretania | 34.900 | 2006 |
| Belize | 33.900 | 2006 |
| Kambodża | 32.800 | 2006 |
| Malediwy | 32.500 | 2006 |
| Bhutan | 31.500 | 2006 |
| Burundi | 31.100 | 2005 |
| Grenada | 27.700 | 2006 |
| Gwinea | 26.300 | 2005 |
| Grenlandia | 25.300 | 2002 |
| Saint Kitts i Nevis | 25.000 | 2004 |
| Gibraltar | 24.512 | 2002 |
| Niger | 24.000 | 2005 |
| Sierra Leone | 24.000 | 2002 |
| Wyspy Owcze | 23.000 | 2006 |
| Saint Vincent i Grenadyny | 22.600 | 2006 |
| Rwanda | 22.000 | 2005 |
| Dominika | 21.000 | 2004 |
| Seszele | 20.700 | 2006 |
| Samoa | 19.500 | 2005 |
| Komory | 16.900 | 2005 |
| Kongo | 15.900 | 2005 |
| Tonga | 13.700 | 2005 |
| Czad | 13.000 | 2006 |
| Mikronezja | 12.400 | 2005 |
| Republika Środkowoafrykańska | 12.000 | 2006 |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 11.700 | 2002 |
| Dżibuti | 10.800 | 2005 |
| Samoa Amerykańskie | 10.400 | 2004 |
| Gwinea Bissau | 10.200 | 2005 |
| Gwinea Równikowa | 10.000 | 2005 |
| Demokratyczna Republika Konga | 9.700 | 2006 |
| Wyspy Salomona | 7.400 | 2005 |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 7.100 | 2005 |
| Vanuatu | 7.000 | 2005 |
| Liberia | 6.900 | 2002 |
| Wyspy Cooka | 6.200 | 2002 |
| Turks i Caicos | 5.700 | 2002 |
| Saint Pierre i Miquelon | 4.800 | 2002 |
| Kiribati | 4.500 | 2002 |
| Falklandy (Malwiny) | 2.400 | 2002 |
| Święta Helena | 2.200 | 2002 |
| Nauru | 1.900 | 2002 |
| Niue | 1.100 | 2002 est. |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.