| Populacja | 175.877 | July 2008 est. |
| Powierzchnia | 541 | |
| Śmiertelność noworodków | 6.55 | 2008 est. |
| Średnia długość życia | 78.93 | 2008 est. |
| Wskaźnik umieralności | 4.65 | 2008 est. |
| Wskaźnik urodzeń | 18.37 | 2008 est. |
| Ilość linii telefonicznych | 80.000 | 2001 |
| Ilość telefonów komórkowych | 98.000 | 2004 |
| Ilośc użytkowników internetu | 65.000 | 2005 |
| Ilość komputerów podłaczonych do internetu | 36 | 2007 |
| Ilość lotnisk | 5 | 2007 |
| Drogi | 977 | 2004 |
| Import gazu ziemnego | 0 | 2005 |
| Eksport gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Produkcja gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Zasoby gazu ziemnego | 0 | 1 January 2006 est. |
| Zużycie gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Import ropy naftowej | 12.130 | 2004 |
| Eksport ropy naftowej | 0 | 2004 |
| Produkcja ropy naftowej | 0 | 2005 est. |
| Zasoby ropy naftowej | 0 | 1 January 2006 est. |
| Zużycie ropy naftowej | 13.530 | 2005 est. |
| Produkcja energii elektrycznej | 1.793.000.000 | 2005 |
| Zużycie energii elektrycznej | 1.667.000.000 | 2005 |
| Import | $ 701.000.000 | 2004 est. |
| Eksport | $ 45.000.000 | 2004 est. |
| Produkt krajowy brutto | $ 2.500.000.000 | 2005 est. |
| PKB per capita | $ 15.000 | 2005 est. |
| Wskaźnik inflacji | 2.50 | 2005 est. |
| Wskaźnik bezrobocia | 11.40 | 2002 est. |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.