| Populacja | 3.140 | July 2008 est. |
| Powierzchnia | 12.173 | |
| Ilość linii telefonicznych | 2.400 | 2002 |
| Ilość telefonów komórkowych | 0 | 2001 |
| Ilośc użytkowników internetu | 1.900 | 2002 |
| Ilość komputerów podłaczonych do internetu | 104 | 2007 |
| Ilość lotnisk | 6 | 2007 |
| Drogi | 440 | 2003 |
| Import gazu ziemnego | 0 | 2005 |
| Eksport gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Produkcja gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Zasoby gazu ziemnego | 0 | 1 January 2006 est. |
| Zużycie gazu ziemnego | 0 | 2005 est. |
| Import ropy naftowej | 228 | 2004 |
| Eksport ropy naftowej | 0 | 2004 |
| Produkcja ropy naftowej | 0 | 2005 est. |
| Zasoby ropy naftowej | 0 | 1 January 2006 est. |
| Zużycie ropy naftowej | 240 | 2005 est. |
| Produkcja energii elektrycznej | 16.000.000 | 2005 |
| Zużycie energii elektrycznej | 14.880.000 | 2005 |
| Import | $ 90.000.000 | 2004 est. |
| Eksport | $ 125.000.000 | 2004 est. |
| Produkt krajowy brutto | $ 75.000.000 | 2002 est. |
| PKB per capita | $ 25.000 | 2002 est. |
| Wskaźnik inflacji | 3.60 | 1998 |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.