| Świat | 32.345.165 | 2002 |
| Stany Zjednoczone | 6.430.366 | 2005 |
| Unia Europejska | 5.269.163 | 2006 |
| Indie | 3.383.344 | 2002 |
| Chiny | 1.930.544 | 2005 |
| Brazylia | 1.751.868 | 2004 |
| Japonia | 1.193.000 | 2005 |
| Kanada | 1.042.300 | 2006 |
| Francja | 950.985 | 2005 |
| Rosja | 871.000 | 2004 |
| Australia | 812.972 | 2004 |
| Hiszpania | 666.292 | 2003 |
| Włochy | 484.688 | 2004 |
| Turcja | 426.906 | 2004 |
| Szwecja | 424.947 | 2004 |
| Polska | 423.997 | 2004 |
| Indonezja | 391.009 | 2005 |
| Wielka Brytania | 388.008 | 2005 |
| Republika Południowej Afryki | 362.099 | 2002 |
| Meksyk | 356.945 | 2005 |
| Pakistan | 259.758 | 2005 |
| Bangladesz | 239.226 | 2003 |
| Niemcy | 231.500 | 2006 |
| Argentyna | 231.374 | 2004 |
| Wietnam | 222.179 | 2004 |
| Filipiny | 200.037 | 2003 |
| Rumunia | 198.817 | 2004 |
| Nigeria | 193.200 | 2004 |
| Iran | 179.388 | 2003 |
| Ukraina | 169.477 | 2004 |
| Kolumbia | 164.257 | 2005 |
| Węgry | 159.568 | 2005 |
| Demokratyczna Republika Konga | 153.497 | 2004 |
| Arabia Saudyjska | 152.044 | 2000 |
| Belgia | 150.567 | 2004 |
| Holandia | 134.981 | 2006 |
| Austria | 133.910 | 2003 |
| Czechy | 127.865 | 2006 |
| Grecja | 117.533 | 2005 |
| Algieria | 108.302 | 2004 |
| Korea Południowa | 102.293 | 2005 |
| Malezja | 98.721 | 2004 |
| Zimbabwe | 97.440 | 2002 |
| Sri Lanka | 97.287 | 2003 |
| Irlandia | 96.602 | 2003 |
| Wenezuela | 96.155 | 1999 |
| Syria | 94.890 | 2004 |
| Białoruś | 94.797 | 2005 |
| Nowa Zelandia | 93.460 | 2005 |
| Norwegia | 92.946 | 2007 |
| Burkina Faso | 92.495 | 2004 |
| Egipt | 92.370 | 2004 |
| Zambia | 91.440 | 2001 |
| Kazachstan | 90.018 | 2004 |
| Libia | 83.200 | 2000 |
| Uzbekistan | 81.600 | 1999 |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | 80.000 | 2006 |
| Litwa | 79.984 | 2006 |
| Chile | 79.605 | 2001 |
| Tanzania | 78.891 | 2003 |
| Peru | 78.829 | 2004 |
| Finlandia | 78.821 | 2008 |
| Portugalia | 78.470 | 2004 |
| Urugwaj | 77.732 | 2004 |
| Dania | 72.362 | 2006 |
| Jemen | 71.300 | 2005 |
| Szwajcaria | 71.297 | 2004 |
| Uganda | 70.746 | 2003 |
| Łotwa | 69.829 | 2005 |
| Kenia | 63.265 | 2004 |
| Boliwia | 62.479 | 2004 |
| Ghana | 62.221 | 2006 |
| Kuba | 60.858 | 2000 |
| Azerbejdżan | 59.141 | 2004 |
| Maroko | 57.626 | 2005 |
| Tailandia | 57.403 | 2000 |
| Estonia | 57.016 | 2005 |
| Angola | 51.429 | 2001 |
| Kamerun | 50.000 | 2004 |
| Madagaskar | 49.827 | 2000 |
| Mongolia | 49.250 | 2002 |
| Irak | 45.550 | 2000 |
| Gwinea | 44.348 | 2003 |
| Bułgaria | 44.033 | 2004 |
| Ekwador | 43.197 | 2004 |
| Słowacja | 42.993 | 2004 |
| Namibia | 42.237 | 2002 |
| Taiwan | 40.262 | 2007 |
| Słowenia | 38.451 | 2004 |
| Kambodża | 38.257 | 2004 |
| Serbia | 37.841 | 2006 |
| Etiopia | 36.469 | 2004 |
| Kostaryka | 35.330 | 2004 |
| Oman | 34.965 | 2001 |
| Afghanistan | 34.782 | 2004 |
| Czad | 33.400 | 2000 |
| Laos | 31.210 | 2003 |
| Mozambik | 30.400 | 2000 |
| Paragwaj | 29.500 | 1999 |
| Chorwacja | 28.788 | 2006 |
| Tadżykistan | 27.767 | 2000 |
| Birma | 27.000 | 2005 |
| Portoryko | 25.735 | 2005 |
| Korea Północna | 25.554 | 2006 |
| Botswana | 24.455 | 2004 |
| Republika Środkowoafrykańska | 24.307 | 2000 |
| Turkmenistan | 24.000 | 1999 |
| Somalia | 22.100 | 1999 |
| Bośnia i Hercegowina | 21.846 | 2006 |
| Jamajka | 21.552 | 2005 |
| Gruzja | 20.247 | 2004 |
| Papua Nowa Gwinea | 19.600 | 1999 |
| Tunezja | 19.232 | 2004 |
| Nikaragua | 19.036 | 2005 |
| Mali | 18.709 | 2004 |
| Kirgistan | 18.500 | 2000 |
| Niger | 18.423 | 2005 |
| Albania | 18.000 | 2002 |
| Izrael | 17.686 | 2006 |
| Kongo | 17.289 | 2004 |
| Nepal | 17.280 | 2004 |
| Benin | 16.000 | 2006 |
| Malawi | 15.451 | 2003 |
| Cypr | 14.630 | 2006 |
| Gwatemala | 14.095 | 2000 |
| Rwanda | 14.008 | 2004 |
| Honduras | 13.600 | 2000 |
| Senegal | 13.576 | 2003 |
| Macedonia | 13.182 | 2002 |
| Islandia | 13.058 | 2007 |
| Mołdawia | 12.666 | 2007 |
| Dominikana | 12.600 | 2000 |
| Burundi | 12.322 | 2004 |
| Sudan | 11.900 | 1999 |
| Panama | 11.643 | 2000 |
| Sierra Leone | 11.300 | 2002 |
| Salwador | 10.886 | 2000 |
| Liberia | 10.600 | 2000 |
| Gabon | 9.170 | 2004 |
| Trynidad i Tobago | 8.320 | 1999 |
| Bhutan | 8.050 | 2003 |
| Gujana | 7.970 | 2000 |
| Armenia | 7.700 | 2006 |
| Mauretania | 7.660 | 2000 |
| Jordania | 7.601 | 2005 |
| Togo | 7.520 | 1999 |
| Montenegro | 7.368 | 2006 |
| Liban | 6.970 | 2005 |
| Lesotho | 5.940 | 2000 |
| Kuwejt | 5.749 | 2004 |
| Nowa Kaledonia | 5.432 | 2000 |
| Luksemburg | 5.227 | 2004 |
| Suriname | 4.304 | 2003 |
| Haiti | 4.160 | 2000 |
| Erytrea | 4.010 | 2000 |
| Gambia | 3.742 | 2004 |
| Brunei | 3.650 | 2005 |
| Suazi | 3.594 | 2002 |
| Bahrajn | 3.498 | 2003 |
| Gwinea Bissau | 3.455 | 2002 |
| Fidżi | 3.440 | 2000 |
| Singapur | 3.234 | 2005 |
| Dżibuti | 3.065 | 2000 |
| Gwinea Równikowa | 2.880 | 2000 |
| Belize | 2.872 | 2000 |
| Bahamy | 2.693 | 2000 |
| Polinezja Francuska | 2.590 | 1999 |
| Samoa | 2.337 | 2004 |
| Malta | 2.227 | 2004 |
| Mauritius | 2.028 | 2007 |
| Hong Kong | 2.009 | 2007 |
| Kosowo | 1.924 | 2006 |
| Barbados | 1.600 | 2004 |
| Wyspy Salomona | 1.360 | 1999 |
| Wyspy Zielonego Przylądka | 1.350 | 2000 |
| Wyspy Dziewicze | 1.257 | 2004 |
| Katar | 1.230 | 1999 |
| Antigua i Barbuda | 1.165 | 2002 |
| Grenada | 1.127 | 2000 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1.088 | 1999 |
| Vanuatu | 1.070 | 1999 |
| Guam | 977 | 2004 |
| Saint Lucia | 910 | 2000 |
| Komory | 880 | 2000 |
| Saint Vincent i Grenadyny | 829 | 2003 |
| Kajmany | 785 | 2002 |
| Dominika | 780 | 2000 |
| Tonga | 680 | 1999 |
| Kiribati | 670 | 2000 |
| Wyspy Owcze | 463 | 2006 |
| Seszele | 458 | 2003 |
| Bermudy | 447 | 2002 |
| Falklandy (Malwiny) | 440 | 2003 |
| Macau | 384 | 2006 |
| Wyspy Cooka | 320 | 2003 |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 320 | 1999 |
| Saint Kitts i Nevis | 320 | |
| Mikronezja | 240 | 2000 |
| Niue | 234 | 2001 |
| Montserrat | 227 | 2003 |
| Święta Helena | 198 | 2002 |
| Samoa Amerykańskie | 185 | 2004 |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | 177 | 2002 |
| Turks i Caicos | 121 | 2003 |
| Malediwy | 88 | 2006 |
| Gibraltar | 29 | 2002 |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.