| Świat | $ 53.970.000.000.000 | 2004 est. |
| Stany Zjednoczone | $ 12.250.000.000.000 | 30 June 2007 |
| Wielka Brytania | $ 10.450.000.000.000 | 30 June 2007 |
| Niemcy | $ 4.489.000.000.000 | 30 June 2007 |
| Francja | $ 4.396.000.000.000 | 30 June 2007 |
| Włochy | $ 2.345.000.000.000 | 30 June 2007 |
| Holandia | $ 2.277.000.000.000 | 30 June 2007 |
| Hiszpania | $ 2.047.000.000.000 | 30 June 2007 est. |
| Irlandia | $ 1.841.000.000.000 | 30 June 2007 |
| Japonia | $ 1.492.000.000.000 | 30 June 2007 |
| Szwajcaria | $ 1.340.000.000.000 | 30 June 2007 |
| Belgia | $ 1.313.000.000.000 | 30 June 2007 |
| Australia | $ 824.900.000.000 | 30 June 2007 |
| Kanada | $ 758.600.000.000 | 30 June 2007 |
| Austria | $ 752.500.000.000 | 30 June 2007 |
| Szwecja | $ 598.200.000.000 | 30 June 2006 |
| Hong Kong | $ 588.000.000.000 | 2007 est. |
| Dania | $ 492.600.000.000 | 30 June 2007 |
| Norwegia | $ 469.100.000.000 | 30 June 2007 |
| Portugalia | $ 389.500.000.000 | 31 December 2007 |
| Chiny | $ 363.000.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Rosja | $ 343.100.000.000 | 31 December 2007 |
| Finlandia | $ 271.200.000.000 | 30 June 2007 |
| Turcja | $ 247.200.000.000 | 31 December 2007 |
| Brazylia | $ 223.900.000.000 | 31 December 2007 |
| Korea Południowa | $ 220.100.000.000 | 31 December 2007 |
| Meksyk | $ 179.700.000.000 | 31 December 2007 |
| Polska | $ 169.500.000.000 | 31 December 2007 |
| Indie | $ 148.100.000.000 | 31 December 2007 |
| Indonezja | $ 140.700.000.000 | 31 December 2007 |
| Argentyna | $ 135.400.000.000 | 31 December 2007 |
| Węgry | $ 125.900.000.000 | 31 December 2007 |
| Irak | $ 100.900.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Taiwan | $ 98.440.000.000 | 31 December 2007 |
| Kazachstan | $ 96.370.000.000 | 31 December 2007 |
| Izrael | $ 89.950.000.000 | 31 December 2007 |
| Grecja | $ 86.720.000.000 | 31 December 2007 |
| Czechy | $ 76.760.000.000 | 31 December 2007 |
| Rumunia | $ 72.360.000.000 | 31 December 2007 |
| Ukraina | $ 69.190.000.000 | 31 December 2007 |
| Filipiny | $ 61.830.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Tailandia | $ 58.500.000.000 | 31 December 2007 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | $ 57.520.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Malezja | $ 53.450.000.000 | 31 December 2007 |
| Arabia Saudyjska | $ 52.080.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Nowa Zelandia | $ 50.070.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Chile | $ 49.650.000.000 | 30 June 2007 |
| Chorwacja | $ 45.290.000.000 | 30 June 2007 |
| Wenezuela | $ 41.520.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Kolumbia | $ 41.160.000.000 | 30 June 2007 |
| Słowenia | $ 40.420.000.000 | 30 June 2007 |
| Republika Południowej Afryki | $ 39.710.000.000 | 31 December 2007 |
| Pakistan | $ 39.230.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Słowacja | $ 36.630.000.000 | 31 December 2007 |
| Kuwejt | $ 34.670.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Bułgaria | $ 34.440.000.000 | 30 June 2007 |
| Łotwa | $ 33.530.000.000 | 31 December 2007 |
| Katar | $ 33.090.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Liban | $ 31.520.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Peru | $ 31.070.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Egipt | $ 30.200.000.000 | 30 June 2007 |
| Sudan | $ 29.510.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Cypr | $ 27.690.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Litwa | $ 27.190.000.000 | 31 December 2007 |
| Serbia | $ 26.240.000.000 | 2007 est. |
| Singapur | $ 25.590.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Estonia | $ 23.080.000.000 | 30 June 2007 |
| Wietnam | $ 21.690.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Bangladesz | $ 21.230.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Iran | $ 20.650.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Maroko | $ 19.910.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Tunezja | $ 19.270.000.000 | December 2007 |
| Ekwador | $ 16.930.000.000 | 31 December 2007 |
| Kuba | $ 16.790.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Wybrzeże Kości Słoniowej | $ 13.990.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Korea Północna | $ 12.500.000.000 | 2001 est. |
| Sri Lanka | $ 12.190.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Urugwaj | $ 11.420.000.000 | 31 December 2007 |
| Panama | $ 10.450.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Dominikana | $ 10.210.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Demokratyczna Republika Konga | $ 10.000.000.000 | 2006 est. |
| Jamajka | $ 9.657.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Salwador | $ 9.574.000.000 | December 2007 |
| Angola | $ 8.234.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Jordania | $ 8.206.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Nigeria | $ 8.031.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Afghanistan | $ 8.000.000.000 | 2004 |
| Bahrajn | $ 7.895.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Kostaryka | $ 7.422.000.000 | 30 June 2007 |
| Birma | $ 7.133.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Białoruś | $ 6.889.000.000 | 31 December 2007 |
| Kenia | $ 6.713.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Bośnia i Hercegowina | $ 6.700.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Syria | $ 6.465.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Jemen | $ 6.044.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Gwatemala | $ 5.908.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Oman | $ 5.297.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Zimbabwe | $ 5.155.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Kongo | $ 5.000.000.000 | 2000 est. |
| Ghana | $ 4.898.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Gabon | $ 4.895.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Libia | $ 4.837.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Madagaskar | $ 4.600.000.000 | 2002 |
| Gruzja | $ 4.500.000.000 | 2007 |
| Boliwia | $ 4.492.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Algieria | $ 4.392.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Tanzania | $ 4.379.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Mozambik | $ 4.168.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Macedonia | $ 3.967.000.000 | 31 December 2007 |
| Uzbekistan | $ 3.927.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Kambodża | $ 3.891.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Paragwaj | $ 3.605.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Honduras | $ 3.410.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Nikaragua | $ 3.335.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Gwinea | $ 3.307.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Mołdawia | $ 3.300.000.000 | 31 December 2007 |
| Liberia | $ 3.200.000.000 | 2005 est. |
| Laos | $ 3.179.000.000 | 2006 |
| Islandia | $ 3.073.000.000 | 2002 |
| Nepal | $ 3.070.000.000 | March 2006 |
| Somalia | $ 3.000.000.000 | 2001 est. |
| Kirgistan | $ 2.966.000.000 | 30 June 2007 |
| Trynidad i Tobago | $ 2.826.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Mali | $ 2.800.000.000 | 2002 |
| Antyle Holenderskie | $ 2.680.000.000 | 2004 |
| Etiopia | $ 2.622.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Zambia | $ 2.598.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Kamerun | $ 2.555.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Azerbejdżan | $ 2.399.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Mauritius | $ 2.136.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Senegal | $ 2.130.000.000 | 31 December 2007 |
| Niger | $ 2.100.000.000 | 2003 est. |
| Togo | $ 2.000.000.000 | 2005 |
| Sierra Leone | $ 1.610.000.000 | 2003 est. |
| Czad | $ 1.600.000.000 | 2005 est. |
| Papua Nowa Gwinea | $ 1.595.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Tadżykistan | $ 1.560.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Albania | $ 1.550.000.000 | 2004 |
| Uganda | $ 1.498.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Haiti | $ 1.463.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Mongolia | $ 1.438.000.000 | 2007 |
| Rwanda | $ 1.400.000.000 | 2004 est. |
| Turkmenistan | $ 1.400.000.000 | 2004 est. |
| Armenia | $ 1.372.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Burkina Faso | $ 1.330.000.000 | 2007 |
| Belize | $ 1.200.000.000 | June 2005 est. |
| Burundi | $ 1.200.000.000 | 2003 |
| Gujana | $ 1.200.000.000 | 2002 |
| Benin | $ 1.200.000.000 | 2007 |
| Republika Środkowoafrykańska | $ 1.153.000.000 | 2007 est. |
| Seszele | $ 1.059.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Gwinea Bissau | $ 941.500.000 | 2000 est. |
| Namibia | $ 941.100.000 | 31 December 2007 est. |
| Malawi | $ 894.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Lesotho | $ 689.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Barbados | $ 668.000.000 | 2003 |
| Montenegro | $ 650.000.000 | 2006 |
| Gambia | $ 628.800.000 | 2003 est. |
| Bhutan | $ 593.000.000 | 2004 |
| Suazi | $ 524.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Suriname | $ 504.300.000 | 2005 est. |
| Malediwy | $ 482.000.000 | 2006 est. |
| Aruba | $ 478.600.000 | 2005 est. |
| Dżibuti | $ 428.000.000 | 2006 |
| Botswana | $ 408.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Antigua i Barbuda | $ 359.800.000 | June 2006 |
| Grenada | $ 347.000.000 | 2004 |
| Bahamy | $ 342.600.000 | 2004 est. |
| Gwinea Równikowa | $ 341.000.000 | 31 December 2007 est. |
| Wyspy Zielonego Przylądka | $ 325.000.000 | 2002 |
| Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | $ 318.000.000 | 2002 |
| Saint Kitts i Nevis | $ 314.000.000 | 2004 |
| Erytrea | $ 311.000.000 | 2000 est. |
| Saint Lucia | $ 257.000.000 | 2004 |
| Komory | $ 232.000.000 | 2000 est. |
| Saint Vincent i Grenadyny | $ 223.000.000 | 2004 |
| Dominika | $ 213.000.000 | 2004 |
| Malta | $ 188.800.000 | 2005 |
| Samoa | $ 177.000.000 | 2004 |
| Wyspy Salomona | $ 166.000.000 | 2004 |
| Bermudy | $ 160.000.000 | FY99/00 |
| Wyspy Cooka | $ 141.000.000 | 1996 est. |
| Fidżi | $ 127.000.000 | 2004 est. |
| Vanuatu | $ 81.200.000 | 2004 |
| Tonga | $ 80.700.000 | 2004 |
| Nowa Kaledonia | $ 79.000.000 | 1998 est. |
| Kajmany | $ 70.000.000 | 1996 |
| Wyspy Owcze | $ 64.000.000 | 1999 |
| Mikronezja | $ 60.800.000 | FY05 est. |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze | $ 36.100.000 | 1997 |
| Nauru | $ 33.300.000 | 2002 |
| Grenlandia | $ 25.000.000 | 1999 |
| Kiribati | $ 10.000.000 | 1999 est. |
| Montserrat | $ 8.900.000 | 1997 |
| Niue | $ 418.000 | 2002 est. |
| Brunei | $ 0 | 2005 |
| Macau | $ 0 | 2006 |
Dane pochodzą z publikacji The World Factbook 2008.